| Poloha | Písmeno | Určuje | U tohoto nástroje |
|---|---|---|---|
| 1 | D | Systém upnutí břitové destičky | Tuhé upnutí / upnutí klínem — klín nebo pevná svěrka stlačí destičku dolů a vytvoří velmi tuhé lůžko pro těžké hrubování negativními destičkami |
| 2 | C | Tvar břitové destičky | kosočtvercová 80° (kosočtverec) |
| 3 | L | Provedení nože | Úhel nastavení 95° (κr) — přesazená stopka, boční a čelní řez |
| 4 | N | Úhel hřbetu břitové destičky | 0° (negativní břitová destička) |
| 5 | L | Směr řezu | Levé provedení — řeže při posuvu od sklíčidla |
| Objednací č. | Spojka | Velikost Capto® | Průřez × délka | Velikost břitové destičky |
|---|---|---|---|---|
| PSC32-DCLNL-22045-12 | PSC32 | C3 | 22 × 45 mm | 12 |
| PSC40-DCLNL-27050-12 | PSC40 | C4 | 27 × 50 mm | 12 |
| PSC40-DCLNL-27055-16 | PSC40 | C4 | 27 × 55 mm | 16 |
| PSC50-DCLNL-35060-12 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 12 |
| PSC50-DCLNL-35060-16 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 16 |
| PSC50-DCLNL-35060-19 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 19 |
| PSC63-DCLNL-45065-12 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 12 |
| PSC63-DCLNL-45065-16 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 16 |
| PSC63-DCLNL-45065-19 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 19 |
| PSC80-DCLNL-55080-12 | PSC80 | C8 | 55 × 80 mm | 12 |
| PSC80-DCLNL-55080-16 | PSC80 | C8 | 55 × 80 mm | 16 |
| PSC80-DCLNL-55080-19 | PSC80 | C8 | 55 × 80 mm | 19 |
| PSC80-DCLNL-55080-25 | PSC80 | C8 | 55 × 80 mm | 25 |
Pošlete nám model stroje a popis operace a připravíme nabídku →
PSC · Produkty · English version: English version