| Poloha | Písmeno | Určuje | U tohoto nástroje |
|---|---|---|---|
| 1 | D | Systém upnutí břitové destičky | Tuhé upnutí / upnutí klínem — klín nebo pevná svěrka stlačí destičku dolů a vytvoří velmi tuhé lůžko pro těžké hrubování negativními destičkami |
| 2 | R | Tvar břitové destičky | kruhová |
| 3 | S | Provedení nože | Úhel nastavení 45° (κr) — přesazená stopka, boční řez |
| 4 | N | Úhel hřbetu břitové destičky | 0° (negativní břitová destička) |
| 5 | R | Směr řezu | Pravé provedení — řeže při posuvu ke sklíčidlu |
| Objednací č. | Spojka | Velikost Capto® | Průřez × délka | Velikost břitové destičky |
|---|---|---|---|---|
| PSC40-DRSNR-27050-12 | PSC40 | C4 | 27 × 50 mm | 12 |
| PSC50-DRSNR-35060-12 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 12 |
| PSC63-DRSNR-45065-12 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 12 |
Pošlete nám model stroje a popis operace a připravíme nabídku →
PSC · Produkty · English version: English version