| Poloha | Písmeno | Určuje | U tohoto nástroje |
|---|---|---|---|
| 1 | S | Systém upnutí břitové destičky | Upnutí šroubem — šroub prochází otvorem břitové destičky — nejkompaktnější řešení, a proto převládá u malých průřezů a vyvrtávacích tyčí |
| 2 | D | Tvar břitové destičky | kosočtvercová 55° (kosočtverec) |
| 3 | U | Provedení nože | Úhel nastavení 93° (κr) — přesazená stopka, čelní řez |
| 4 | C | Úhel hřbetu břitové destičky | 7° |
| 5 | R | Směr řezu | Pravé provedení — řeže při posuvu ke sklíčidlu |
| Objednací č. | Spojka | Velikost Capto® | Průřez × délka | Velikost břitové destičky |
|---|---|---|---|---|
| PSC32-SDUCR-11065-07 | PSC32 | C3 | 11 × 65 mm | 07 |
| PSC32-SDUCR-13075-11 | PSC32 | C3 | 13 × 75 mm | 11 |
| PSC32-SDUCR-17090-11 | PSC32 | C3 | 17 × 90 mm | 11 |
| PSC40-SDUCR-11070-07 | PSC40 | C4 | 11 × 70 mm | 07 |
| PSC40-SDUCR-13080-11 | PSC40 | C4 | 13 × 80 mm | 11 |
| PSC40-SDUCR-17090-11 | PSC40 | C4 | 17 × 90 mm | 11 |
| PSC40-SDUCR-22110-11 | PSC40 | C4 | 22 × 110 mm | 11 |
| PSC40-SDUCR-27080-11 | PSC40 | C4 | 27 × 80 mm | 11 |
| PSC50-SDUCR-11070-07 | PSC50 | C5 | 11 × 70 mm | 07 |
| PSC50-SDUCR-13080-11 | PSC50 | C5 | 13 × 80 mm | 11 |
| PSC50-SDUCR-17090-11 | PSC50 | C5 | 17 × 90 mm | 11 |
| PSC50-SDUCR-22110-11 | PSC50 | C5 | 22 × 110 mm | 11 |
| PSC50-SDUCR-35100-11 | PSC50 | C5 | 35 × 100 mm | 11 |
Pošlete nám model stroje a popis operace a připravíme nabídku →
PSC · Produkty · English version: English version