| Poloha | Písmeno | Určuje | U tohoto nástroje |
|---|---|---|---|
| 1 | S | Systém upnutí břitové destičky | Upnutí šroubem — šroub prochází otvorem břitové destičky — nejkompaktnější řešení, a proto převládá u malých průřezů a vyvrtávacích tyčí |
| 2 | R | Tvar břitové destičky | kruhová |
| 3 | S | Provedení nože | Úhel nastavení 45° (κr) — přesazená stopka, boční řez |
| 4 | C | Úhel hřbetu břitové destičky | 7° |
| 5 | R | Směr řezu | Pravé provedení — řeže při posuvu ke sklíčidlu |
| Objednací č. | Spojka | Velikost Capto® | Průřez × délka | Velikost břitové destičky |
|---|---|---|---|---|
| PSC32-SRSCR-22040-06 | PSC32 | C3 | 22 × 40 mm | 06 |
| PSC32-SRSCR-22040-08 | PSC32 | C3 | 22 × 40 mm | 08 |
| PSC40-SRSCR-27050-06 | PSC40 | C4 | 27 × 50 mm | 06 |
| PSC40-SRSCR-27050-08 | PSC40 | C4 | 27 × 50 mm | 08 |
| PSC40-SRSCR-27050-12 | PSC40 | C4 | 27 × 50 mm | 12 |
| PSC50-SRSCR-35060-06 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 06 |
| PSC50-SRSCR-35060-08 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 08 |
| PSC50-SRSCR-35060-10 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 10 |
| PSC50-SRSCR-35060-12 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 12 |
| PSC50-SRSCR-35060-16 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 16 |
| PSC50-SRSCR-35060-20 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 20 |
| PSC63-SRSCR-45065-10 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 10 |
| PSC63-SRSCR-45065-12 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 12 |
| PSC63-SRSCR-45065-16 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 16 |
| PSC63-SRSCR-45065-20 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 20 |
Pošlete nám model stroje a popis operace a připravíme nabídku →
PSC · Produkty · English version: English version