| Poloha | Písmeno | Určuje | U tohoto nástroje |
|---|---|---|---|
| 1 | S | Systém upnutí břitové destičky | Upnutí šroubem — šroub prochází otvorem břitové destičky — nejkompaktnější řešení, a proto převládá u malých průřezů a vyvrtávacích tyčí |
| 2 | V | Tvar břitové destičky | kosočtvercová 35° (kosočtverec) |
| 3 | Q | Provedení nože | Na této stránce nedekódováno. Toto písmeno provedení leží mimo běžně publikovanou tabulku ISO 5608 a raději ponecháme pole prázdné, než abychom uvedli údaj, který nedokážeme ověřit. Úhel nastavení potvrdí technické oddělení Mongtec z výkresu při poptávce. |
| 4 | B | Úhel hřbetu břitové destičky | 5° |
| 5 | R | Směr řezu | Pravé provedení — řeže při posuvu ke sklíčidlu |
| Objednací č. | Spojka | Velikost Capto® | Průřez × délka | Velikost břitové destičky |
|---|---|---|---|---|
| PSC40-SVQBR-18090-16 | PSC40 | C4 | 18 × 90 mm | 16 |
| PSC40-SVQBR-22110-16 | PSC40 | C4 | 22 × 110 mm | 16 |
| PSC40-SVQBR-27120-16 | PSC40 | C4 | 27 × 120 mm | 16 |
| PSC50-SVQBR-18090-16 | PSC50 | C5 | 18 × 90 mm | 16 |
| PSC50-SVQBR-22110-16 | PSC50 | C5 | 22 × 110 mm | 16 |
| PSC50-SVQBR-27140-16 | PSC50 | C5 | 27 × 140 mm | 16 |
| PSC50-SVQBR-35150-16 | PSC50 | C5 | 35 × 150 mm | 16 |
| PSC63-SVQBR-27145-16 | PSC63 | C6 | 27 × 145 mm | 16 |
| PSC63-SVQBR-35175-16 | PSC63 | C6 | 35 × 175 mm | 16 |
Pošlete nám model stroje a popis operace a připravíme nabídku →
PSC · Produkty · English version: English version