Jeder von Mongtec veröffentlichte Winkelkopf der BT50-Klasse ist auch mit CAT50-V-Flanschschaft lieferbar. Der 7/24-Kegel ist derselbe; unterschiedlich sind die Flanschform und das Gewinde des Anzugsbolzens (Retention Knob). Nachfolgend 74 Modelle. Mongtec Precision ist eine taiwanische Marke, konstruiert und entwickelt in Taichung, Taiwan.
| Modell | Max. Drehzahl | Spannbereich | Drehmoment | Durchgang |
|---|---|---|---|---|
| BT50QDC5M | 6000 RPM | D1-D5 | 5.6 Nm | D40 |
| BT50QDC6 | 6000 RPM | D1-D5 | 10.8 Nm | D35 |
| BT50QDC7Q52 | 6000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D50 |
| BT50QDC7Q120 | 6000 RPM | D1-D7 | 16.8 Nm | D50 |
| BT50QDC8Q160 | 6000 RPM | D3-D10 | 8.8 Nm | D65 |
| BT50QDC10 | 6000 RPM | D4-D10 | 23 Nm | D51 |
| BT50QDC13 | 6000 RPM | D1-D13 | 30 Nm | D75 |
| BT50QDC16Q65 | 6000 RPM | D1-D16 | 46 Nm | 80 |
| BT50QDC16Q99 | 6000 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D85 |
| BT50QDC16Q145 | 6000 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D85/123 |
| BT50QDC16Q185 | 6000 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D79/D105 |
| BT50QER11Q90 | 8000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D75 |
| BT50QER11Q140 | 8000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D75 |
| BT50QER11Q190 | 8000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D75 |
| BT50QER16Q66 | 8000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D100 |
| BT50QER16Q110 | 8000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D100 |
| BT50QER16Q160 | 8000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D100 |
| BT50QER16Q210 | 8000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D100 |
| BT50QER16Q260 | 8000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D100 |
| BT50QER16Q2X | 8000 RPM | D1-D10 | 19 Nm | D118 |
| BT50QER25Q66 | 6800 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D130 |
| BT50QER25Q110 | 6800 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D130 |
| BT50QER25Q160 | 6800 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D130 |
| BT50QER25Q210 | 6800 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D130 |
| BT50QER25Q250 | 8000 RPM | D1-D13 | 46 Nm | D130 |
| BT50QER25Q300 | 6800 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D130 |
| BT50QER25Q2X | 6800 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D140 |
| BT50QER25Q2XQ110 | 6800 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D140 |
| BT50QER32Q80 | 5000 RPM | D1-D20 | 65 Nm | D155 |
| BT50QER32Q125 | 5000 RPM | D1-D10 | 65 Nm | D155 |
| BT50QER32Q125 FLANGE LINK | 5000 RPM | D1-D20 | 65 Nm | D155 |
| BT50QER32Q170 | 5000 RPM | D1-D20 | 65 Nm | D155 |
| BT50QER32Q190 | 5000 RPM | D1-D20 | 65 Nm | D178 |
| BT50QER32Q190/FLANG LINK | 5000 RPM | D1-D | 65 Nm | D17 |
| BT50QER32Q680/FLANG ELINK | 5000 RPM | D1-D20 | 65 Nm | D155 |
| BT50QER32Q2X | 5000 RPM | D1-D20 | 65 Nm | D195 |
| BT50QER40Q80 | 4000 RPM | D1-D26 | 65 Nm | D155 |
| BT50QER11MQ60 | 6000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D55 |
| BT50QER11MQ100 | 6000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D55 |
| BT50QER11MQ140 | 6000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D55 |
| BT50QER11MQ210 | 6000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D55 |
| BT50QER11MQ300 | 6000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D50 |
| BT50QER16MQ100 | 8000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D77 |
| BT50QER16MQ170 | 8000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D77 |
| BT50QER20MQ100 | 6000 RPM | D1-D13 | 30 Nm | D85 |
| BT50QER20MQ150 | 6000 RPM | D1-D13 | 30 Nm | D85 |
| BT50QER20MQ180 | 6000 RPM | D1-D13 | 30 Nm | D85 |
| BT50QER25MQ100 | 6000 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D110 |
| BT50QER25MQ170 | 6000 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D110 |
| BT50QPER16 | 6000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D51 |
| BT50-SK50QPER20 | 6000 RPM | D1-D13 | 35 Nm | D67 |
| BT50QYW16 | 6000 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D118 |
| BT50QYW20 | 6000 RPM | D1-D20 | 65 Nm | D175 |
| BT50QYW20Q400/FLANG ELINK | 4000 RPM | D1-D20 | 65 Nm | D155 |
| BT50QYW20Q500 / FLANG ELINK | 4000 RPM | D1-D20 | 65 Nm | D155 |
| BT50QWXER32 | 5000 RPM | 1-20 mm | 65 Nm | 155 mm |
| BT50QAER25MQ100 | 6000 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D95 |
| BT50QAER25MQ250 | 6000 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D95 |
| BT50QFMB22MQF63 | 6000 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D95 |
| BT50QFMB22Q160 | 4500 RPM | FMB22 | 46 Nm | D133 |
| BT50QFMB22QD59 | 4500 RPM | D22 | 35 Nm | D155 |
| BT50QBT40Q4X90° | 2500 RPM | BT40 | 200 Nm | D200 |
| BT50QBT40Q160/Flange Link | 3000 RPM | BT40 | 65 Nm | D190 |
| BT50QBT40Q300 | 2500 RPM | BT40 | 100 Nm | D180 |
| BT50QBT40Q580L | 2500 RPM | BT40 | 100 Nm | D180 |
| BT50QBT40Q700 | 3000 RPM | BT40 | 100 Nm | D200 |
| BT50QFMB27Q2X | 2500 RPM | FMB32 | 100 Nm | D200 |
| BT50QFMB27Q2XQ400 | 2500 RPM | FMB27 | 150 Nm | D210 |
| BT50QBT40 | 2500 RPM | BT40 | 100 Nm | D200 |
| BT50Q55° | 7500 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D95 |
| BT50QZ10QL80QH150 | 5500 RPM | 10mm | 22 Nm | 213.5m m |
| BT50QD48 / Reverse Of Caliper | 2000 RPM | D12 | 35 Nm | D63 |
| BT50QD48 / Forward Turning Calipers | 2000 RPM | D12 | 35 Nm | D63 |
| BT50QFMB22M | 4000 RPM | FMB22M | 65 Nm | D108 |
CAT40- und BT40-Spindeln teilen sich den 7/24-Kegel, der Kopf geht also hinein — das Anzugsbolzengewinde ist jedoch nicht übertragbar. CAT-Werkzeuge in Nordamerika haben üblicherweise 5/8-11, BT40 dagegen M16. Stimmt der Anzugsbolzen nicht, spannt der Kopf nicht — der häufigste Grund, warum ein gelieferter Winkelkopf nicht eingesetzt werden kann. Senden Sie Spindeltyp und Zeichnung oder Artikelnummer des Anzugsbolzens mit der Anfrage; Mongtec bestätigt das vor dem Angebot.
Spindeltyp und Anzugsbolzen senden — wir bestätigen vor dem Angebot
Dieselben Modelle sind auf diesen Schäften veröffentlicht:
Jedes Modell dieses Programms ist auch als Sonderausführung lieferbar. Auskraglänge, Kopfkontur, Abtriebsschnittstelle, Winkel, Kühlmittelführung und Drehmomentabstützung lassen sich an Bearbeitung und Maschine anpassen.