| Posición | Letra | Determina | En esta herramienta |
|---|---|---|---|
| 1 | D | Sistema de amarre de la plaquita | Amarre rígido / por cuña — una cuña o una brida rígida sujeta la plaquita, ofreciendo un asiento muy estable para desbaste pesado con plaquita negativa |
| 2 | R | Forma de la plaquita | redonda |
| 3 | S | Estilo de herramienta | Ángulo de posición 45° (κr) — mango acodado, corte lateral |
| 4 | N | Ángulo de incidencia de la plaquita | 0° (plaquita negativa) |
| 5 | R | Sentido de corte | Versión derecha — corta avanzando hacia el plato |
| Referencia | Acoplamiento | Tamaño Capto® | Sección × longitud | Tamaño de plaquita |
|---|---|---|---|---|
| PSC40-DRSNR-27050-12 | PSC40 | C4 | 27 × 50 mm | 12 |
| PSC50-DRSNR-35060-12 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 12 |
| PSC63-DRSNR-45065-12 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 12 |
Envíenos el modelo de máquina y la operación y le prepararemos un presupuesto →
PSC · Productos · English version: English version