| Modèle | Queue d'entraînement | Tr/min maxi | Capacité de serrage | Couple | Diamètre de passage |
|---|---|---|---|---|---|
| BT40QDC5MQ50 | BT40 | 6000 RPM | D1-D5 | 5.6 Nm | D40 |
| BT40QDC6/Square | BT40 | 6000 RPM | D1-D6 | 10.8 Nm | D35 |
| BT40QDC6Q66 | BT40 | 6000 RPM | D1-D6 | 10.8 Nm | D35 |
| BT40QDC7Q18 | BT40 | 6000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D50 |
| BT40QDC7Q35 | BT40 | 6000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D50 |
| BT40QDC7Q52 | BT40 | 6000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D50 |
| BT40QDC8QD45 | BT40 | 6000 RPM | D4-D10 | 23 Nm | D45 |
| BT40QDC10 | BT40 | 6000 RPM | D4-D10 | 23 Nm | D51 |
| BT40QER11Q90 | BT40 | 8000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D75 |
| BT40QER11Q140 | BT40 | 8000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D75 |
| BT40QER11Q190 | BT40 | 8000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D75 |
| BT40QER16Q66 | BT40 | 8000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D100 |
| BT40QER16Q110 | BT40 | 8000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D100 |
| BT40QER16Q160 | BT40 | 8000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D100 |
| BT40QER16Q210 | BT40 | 8000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D100 |
| BT40QER16Q260 | BT40 | 8000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D100 |
| BT40QER16Q2X | BT40/HSK63A/SK40 | 8000 RPM | D1-D10 | 46 Nm | D132 |
| BT40QER25Q66 | BT40 | 6800 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D130 |
| BT40QER25Q110 | BT40 | 6800 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D130 |
| BT40QER25Q160 | BT40 | 6800 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D130 |
| BT40QER25Q210 | BT40 | 6800 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D130 |
| BT40QER25Q2X | BT40 | 6800 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D140 |
| BT40QER25Q2XQ125 | BT40/BBT40 | 6800 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D140 |
| BT40QER32Q80 | BT40 | 5000 RPM | D1-D20 | 65 Nm | D155 |
| BT40QER11MQ60 | BT40 | 6000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D55 |
| BT40QER11MQ100 | BT40 | 6000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D55 |
| BT40QER11MQ140 | BT40 | 6000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D55 |
| BT40QER11MQ210 | BT40 | 6000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D55 |
| BT40QER16MQ100 | BT40 | 8000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D77 |
| BT40QER16MQ170 | BT40 | 8000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D76 |
| BT40QER20MQ100 | BT40 | 6000 RPM | D1-D13 | 30 Nm | D85 |
| BT40QER20MQ150 | BT40 | 6000 RPM | D1-D13 | 30 Nm | D85 |
| BT40QER20MQ180 | BT40 | 6000 RPM | D1-D13 | 30 Nm | D85 |
| BT40QAER25MQ100 | BT40 | 6000 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D95 |
| BT40QAER25MQ150 | BT40 | 6000 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D95 |
| BT40QPER13 | BT40 | 6000 RPM | D1-D13 | 30 Nm | D75 |
| BT40QPER16Q59 | BT40 | 6000 RPM | D4-D10 | 25 Nm | D51 |
| BT40QPER20 | BT40 | 6000 RPM | D1-D13 | 30 Nm | D118 |
| BT40QFMB22MQF63 | BT40s | 3500 RPM | D22 | 46 Nm | D100 |
| BT40QW13 | BT40 | 6000 RPM | D1-D13 | 35 Nm | D130 |
| BT40QYW16 | BT40 | 6000 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D118 |
| BT40QMNM3LQ150 | BT40 | 8000 RPM | D3 | 4.3 Nm | D25 |
| BT40QD13Q30° | BT40/HSK63/NT40/CAT40 | 4500 RPM | D1-D13 | 35 Nm | D130 |
| DK45QBT40QER25Q45° | BT40/HSK63/NT40 | 7500 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D115 |
| BT40QZ10QL50 | BT40 | 6000 RPM | D1-D10 | 18.5 NM | D100 |
| BT40QAER25M | BT40 | 6000 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D95 |
| BT40QER25L | BT40 | 6000 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D142 |
| BT40QD30Q001 | BT40 | 6000 RPM | D8 | 18 Nm | D65 |
| BT40QD30Q002 / alésage | BT40 | 6000 RPM | D8 | 18 Nm | D65 |
| BT40QD30Q003 / surfaçage | BT40 | 5000 RPM | D8 | 18 Nm | D65 |
| BT40QF25Q2X | BT40 | 6000 RPM | D10 | 26 Nm | 26*58 |
Envoyez-nous le modèle de machine et l’opération et nous établirons un devis →
Têtes à renvoi d’angle · Produits · English version: English version