| Modèle | Queue d'entraînement | Tr/min maxi | Capacité de serrage | Couple | Diamètre de passage |
|---|---|---|---|---|---|
| BT40QER16Q2X | BT40/HSK63A/SK40 | 8000 RPM | D1-D10 | 46 Nm | D132 |
| BT40QER25Q2X | BT40 | 6800 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D140 |
| BT40QER25Q2XQ125 | BT40/BBT40 | 6800 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D140 |
| BT40QMNM3LQ150 | BT40 | 8000 RPM | D3 | 4.3 Nm | D25 |
| BT50QER16Q2X | BT50 | 8000 RPM | D1-D10 | 19 Nm | D118 |
| BT50QER25Q2X | BT50 | 6800 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D140 |
| BT50QER25Q2XQ110 | BT50 | 6800 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D140 |
| BT50QER32Q2X | BT50 | 5000 RPM | D1-D20 | 65 Nm | D195 |
| BT50QBT40Q4X90° | BT50 | 2500 RPM | BT40 | 200 Nm | D200 |
| BT50QFMB27Q2X | BT50 | 2500 RPM | FMB32 | 100 Nm | D200 |
| BT50QFMB27Q2XQ400 | BT50 | 2500 RPM | FMB27 | 150 Nm | D210 |
| BT40QF25Q2X | BT40 | 6000 RPM | D10 | 26 Nm | 26*58 |
Envoyez-nous le modèle de machine et l’opération et nous établirons un devis →
Têtes à renvoi d’angle · Produits · English version: English version