| Position | Lettre | Définit | Sur cet outil |
|---|---|---|---|
| 1 | D | Système de bridage de la plaquette | Bridage rigide / à coin — un coin ou une bride rigide verrouille la plaquette, offrant un logement très rigide pour l'ébauche lourde avec plaquettes négatives |
| 2 | C | Forme de plaquette | losange 80° (diamant) |
| 3 | L | Exécution d'outil | Angle de direction d’arête de 95° (κr) — queue déportée, coupe latérale et frontale |
| 4 | N | Angle de dépouille de la plaquette | 0° (plaquette négative) |
| 5 | L | Sens de coupe | À gauche — coupe en s'éloignant du mandrin |
| Référence | Accouplement | Taille Capto® | Section × longueur | Taille de plaquette |
|---|---|---|---|---|
| PSC32-DCLNL-22045-12 | PSC32 | C3 | 22 × 45 mm | 12 |
| PSC40-DCLNL-27050-12 | PSC40 | C4 | 27 × 50 mm | 12 |
| PSC40-DCLNL-27055-16 | PSC40 | C4 | 27 × 55 mm | 16 |
| PSC50-DCLNL-35060-12 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 12 |
| PSC50-DCLNL-35060-16 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 16 |
| PSC50-DCLNL-35060-19 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 19 |
| PSC63-DCLNL-45065-12 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 12 |
| PSC63-DCLNL-45065-16 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 16 |
| PSC63-DCLNL-45065-19 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 19 |
| PSC80-DCLNL-55080-12 | PSC80 | C8 | 55 × 80 mm | 12 |
| PSC80-DCLNL-55080-16 | PSC80 | C8 | 55 × 80 mm | 16 |
| PSC80-DCLNL-55080-19 | PSC80 | C8 | 55 × 80 mm | 19 |
| PSC80-DCLNL-55080-25 | PSC80 | C8 | 55 × 80 mm | 25 |
Envoyez-nous le modèle de machine et l’opération et nous établirons un devis →
PSC · Produits · English version: English version