| Position | Lettre | Définit | Sur cet outil |
|---|---|---|---|
| 1 | D | Système de bridage de la plaquette | Bridage rigide / à coin — un coin ou une bride rigide verrouille la plaquette, offrant un logement très rigide pour l'ébauche lourde avec plaquettes négatives |
| 2 | D | Forme de plaquette | losange 55° (diamant) |
| 3 | J | Exécution d'outil | Angle de direction d’arête de 93° (κr) — queue déportée, coupe latérale |
| 4 | N | Angle de dépouille de la plaquette | 0° (plaquette négative) |
| 5 | L | Sens de coupe | À gauche — coupe en s'éloignant du mandrin |
| Référence | Accouplement | Taille Capto® | Section × longueur | Taille de plaquette |
|---|---|---|---|---|
| PSC32-DDJNL-22045-11 | PSC32 | C3 | 22 × 45 mm | 11 |
| PSC40-DDJNL-27050-11 | PSC40 | C4 | 27 × 50 mm | 11 |
| PSC40-DDJNL-27055-15 | PSC40 | C4 | 27 × 55 mm | 15 |
| PSC50-DDJNL-35060-11 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 11 |
| PSC50-DDJNL-35060-15 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 15 |
| PSC63-DDJNL-45065-11 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 11 |
| PSC63-DDJNL-45065-15 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 15 |
| PSC80-DDJNL-55080-15 | PSC80 | C8 | 55 × 80 mm | 15 |
Envoyez-nous le modèle de machine et l’opération et nous établirons un devis →
PSC · Produits · English version: English version