| Position | Lettre | Définit | Sur cet outil |
|---|---|---|---|
| 1 | D | Système de bridage de la plaquette | Bridage rigide / à coin — un coin ou une bride rigide verrouille la plaquette, offrant un logement très rigide pour l'ébauche lourde avec plaquettes négatives |
| 2 | R | Forme de plaquette | ronde |
| 3 | S | Exécution d'outil | Angle de direction d’arête de 45° (κr) — queue déportée, coupe latérale |
| 4 | N | Angle de dépouille de la plaquette | 0° (plaquette négative) |
| 5 | R | Sens de coupe | À droite — coupe en se déplaçant vers le mandrin |
| Référence | Accouplement | Taille Capto® | Section × longueur | Taille de plaquette |
|---|---|---|---|---|
| PSC40-DRSNR-27050-12 | PSC40 | C4 | 27 × 50 mm | 12 |
| PSC50-DRSNR-35060-12 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 12 |
| PSC63-DRSNR-45065-12 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 12 |
Envoyez-nous le modèle de machine et l’opération et nous établirons un devis →
PSC · Produits · English version: English version