| Position | Lettre | Définit | Sur cet outil |
|---|---|---|---|
| 1 | D | Système de bridage de la plaquette | Bridage rigide / à coin — un coin ou une bride rigide verrouille la plaquette, offrant un logement très rigide pour l'ébauche lourde avec plaquettes négatives |
| 2 | S | Forme de plaquette | carrée |
| 3 | R | Exécution d'outil | Angle de direction d’arête de 75° (κr) — queue déportée, coupe latérale |
| 4 | N | Angle de dépouille de la plaquette | 0° (plaquette négative) |
| 5 | L | Sens de coupe | À gauche — coupe en s'éloignant du mandrin |
| Référence | Accouplement | Taille Capto® | Section × longueur | Taille de plaquette |
|---|---|---|---|---|
| PSC32-DSRNL-19048-12 | PSC32 | C3 | 19 × 48 mm | 12 |
| PSC40-DSRNL-22050-12 | PSC40 | C4 | 22 × 50 mm | 12 |
| PSC50-DSRNL-27060-12 | PSC50 | C5 | 27 × 60 mm | 12 |
| PSC50-DSRNL-27060-15 | PSC50 | C5 | 27 × 60 mm | 15 |
| PSC63-DSRNL-35065-12 | PSC63 | C6 | 35 × 65 mm | 12 |
| PSC63-DSRNL-35065-15 | PSC63 | C6 | 35 × 65 mm | 15 |
| PSC63-DSRNL-35065-19 | PSC63 | C6 | 35 × 65 mm | 19 |
| PSC80-DSRNL-45080-19 | PSC80 | C8 | 45 × 80 mm | 19 |
Envoyez-nous le modèle de machine et l’opération et nous établirons un devis →
PSC · Produits · English version: English version