| Position | Lettre | Définit | Sur cet outil |
|---|---|---|---|
| 1 | P | Système de bridage de la plaquette | Blocage par levier / pion — un levier tire la plaquette sur son logement par le trou central, laissant la face supérieure entièrement dégagée pour l'évacuation des copeaux |
| 2 | S | Forme de plaquette | carrée |
| 3 | K | Exécution d'outil | Angle de direction d’arête de 75° (κr) — queue déportée, coupe frontale |
| 4 | N | Angle de dépouille de la plaquette | 0° (plaquette négative) |
| 5 | R | Sens de coupe | À droite — coupe en se déplaçant vers le mandrin |
| Référence | Accouplement | Taille Capto® | Section × longueur | Taille de plaquette |
|---|---|---|---|---|
| PSC40-PSKNR-27050-12 | PSC40 | C4 | 27 × 50 mm | 12 |
| PSC50-PSKNR-35060-12 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 12 |
| PSC63-PSKNR-45065-12 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 12 |
Envoyez-nous le modèle de machine et l’opération et nous établirons un devis →
PSC · Produits · English version: English version