| Position | Lettre | Définit | Sur cet outil |
|---|---|---|---|
| 1 | S | Système de bridage de la plaquette | Bridage par vis — une vis traversant le trou de la plaquette — c'est la solution la plus compacte, d'où sa prédominance sur les petites sections et les barres d'alésage |
| 2 | D | Forme de plaquette | losange 55° (diamant) |
| 3 | N | Exécution d'outil | Angle de direction d’arête de 63° (κr) — queue droite, coupe latérale |
| 4 | C | Angle de dépouille de la plaquette | 7° |
| 5 | N | Sens de coupe | Neutre — utilisable dans les deux sens |
| Référence | Accouplement | Taille Capto® | Section × longueur | Taille de plaquette |
|---|---|---|---|---|
| PSC32-SDNCN-00040-11 | PSC32 | C3 | 0 × 40 mm | 11 |
| PSC40-SDNCN-00050-11 | PSC40 | C4 | 0 × 50 mm | 11 |
| PSC50-SDNCN-00060-11 | PSC50 | C5 | 0 × 60 mm | 11 |
Envoyez-nous le modèle de machine et l’opération et nous établirons un devis →
PSC · Produits · English version: English version