| Position | Lettre | Définit | Sur cet outil |
|---|---|---|---|
| 1 | S | Système de bridage de la plaquette | Bridage par vis — une vis traversant le trou de la plaquette — c'est la solution la plus compacte, d'où sa prédominance sur les petites sections et les barres d'alésage |
| 2 | D | Forme de plaquette | losange 55° (diamant) |
| 3 | U | Exécution d'outil | Angle de direction d’arête de 93° (κr) — queue déportée, coupe frontale |
| 4 | C | Angle de dépouille de la plaquette | 7° |
| 5 | R | Sens de coupe | À droite — coupe en se déplaçant vers le mandrin |
| Référence | Accouplement | Taille Capto® | Section × longueur | Taille de plaquette |
|---|---|---|---|---|
| PSC32-SDUCR-11065-07 | PSC32 | C3 | 11 × 65 mm | 07 |
| PSC32-SDUCR-13075-11 | PSC32 | C3 | 13 × 75 mm | 11 |
| PSC32-SDUCR-17090-11 | PSC32 | C3 | 17 × 90 mm | 11 |
| PSC40-SDUCR-11070-07 | PSC40 | C4 | 11 × 70 mm | 07 |
| PSC40-SDUCR-13080-11 | PSC40 | C4 | 13 × 80 mm | 11 |
| PSC40-SDUCR-17090-11 | PSC40 | C4 | 17 × 90 mm | 11 |
| PSC40-SDUCR-22110-11 | PSC40 | C4 | 22 × 110 mm | 11 |
| PSC40-SDUCR-27080-11 | PSC40 | C4 | 27 × 80 mm | 11 |
| PSC50-SDUCR-11070-07 | PSC50 | C5 | 11 × 70 mm | 07 |
| PSC50-SDUCR-13080-11 | PSC50 | C5 | 13 × 80 mm | 11 |
| PSC50-SDUCR-17090-11 | PSC50 | C5 | 17 × 90 mm | 11 |
| PSC50-SDUCR-22110-11 | PSC50 | C5 | 22 × 110 mm | 11 |
| PSC50-SDUCR-35100-11 | PSC50 | C5 | 35 × 100 mm | 11 |
Envoyez-nous le modèle de machine et l’opération et nous établirons un devis →
PSC · Produits · English version: English version