| Type | Modèles de machine répertoriés | Interfaces de tourelle publiées |
|---|---|---|
| Outils motorisés 0° | 45 | VDI30, VDI40, VDI60 |
| Outils motorisés 90° | 45 | VDI30, VDI40, VDI60 |
| Outils motorisés doubles 90° | 45 | VDI30, VDI40, VDI60 |
| Outils motorisés doubles 90° à deux broches du même côté | 45 | VDI30, VDI40, VDI60 |
| Porte-outils motorisés multiaxes 0° | 45 | VDI30, VDI40, VDI60 |
| Outils motorisés à angle réglable | 45 | VDI30, VDI40, VDI60 |
| Outils motorisés à multiplicateur de vitesse | 45 | VDI30, VDI40, VDI60 |
| Unités de brochage | 45 | VDI30, VDI40, VDI60 |
| Outils motorisés de taillage par génération | 45 | VDI30, VDI40, VDI60 |
| Porte-outils fixes pour opérations extérieures | 45 | VDI30, VDI40, VDI60 |
| Porte-outils fixes pour opérations intérieures | 45 | VDI30, VDI40, VDI60 |
| Porte-outils fixes pour opérations frontales | 45 | VDI30, VDI40, VDI60 |
Envoyez-nous le modèle de machine et l’opération et nous établirons un devis →
Outillage par marque de machine · Produits · Version anglaise · Outils motorisés 0° Mongtec pour Okuma · Unités de brochage Mongtec pour Okuma · Outils motorisés doubles 90° Mongtec pour Okuma · Outils motorisés de taillage par génération Mongtec pour Okuma · Porte-outils motorisés multiaxes 0° Mongtec pour Okuma · Outils motorisés 90° Mongtec pour Okuma · Outils motorisés à multiplicateur de vitesse Mongtec pour Okuma · Porte-outils fixes pour opérations frontales Mongtec pour Okuma · Porte-outils fixes pour opérations intérieures Mongtec pour Okuma · Porte-outils fixes pour opérations extérieures Mongtec pour Okuma · Outils motorisés doubles 90° à deux broches du même côté Mongtec pour Okuma · Outils motorisés à angle réglable Mongtec pour Okuma