| Model | Putaran maks. | Rentang cekam | Torsi | Diameter tembus |
|---|---|---|---|---|
| BT40QDC5MQ50 | 6000 RPM | D1-D5 | 5.6 Nm | D40 |
| BT40QDC6/Square | 6000 RPM | D1-D6 | 10.8 Nm | D35 |
| BT40QDC6Q66 | 6000 RPM | D1-D6 | 10.8 Nm | D35 |
| BT40QDC7Q18 | 6000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D50 |
| BT40QDC7Q35 | 6000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D50 |
| BT40QDC7Q52 | 6000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D50 |
| BT40QDC8QD45 | 6000 RPM | D4-D10 | 23 Nm | D45 |
| BT40QDC10 | 6000 RPM | D4-D10 | 23 Nm | D51 |
| BT40QER11Q90 | 8000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D75 |
| BT40QER11Q140 | 8000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D75 |
| BT40QER11Q190 | 8000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D75 |
| BT40QER16Q66 | 8000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D100 |
| BT40QER16Q110 | 8000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D100 |
| BT40QER16Q160 | 8000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D100 |
| BT40QER16Q210 | 8000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D100 |
| BT40QER16Q260 | 8000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D100 |
| BT40QER16Q2X | 8000 RPM | D1-D10 | 46 Nm | D132 |
| BT40QER25Q66 | 6800 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D130 |
| BT40QER25Q110 | 6800 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D130 |
| BT40QER25Q160 | 6800 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D130 |
| BT40QER25Q210 | 6800 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D130 |
| BT40QER25Q2X | 6800 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D140 |
| BT40QER25Q2XQ125 | 6800 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D140 |
| BT40QER32Q80 | 5000 RPM | D1-D20 | 65 Nm | D155 |
| BT40QER11MQ60 | 6000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D55 |
| BT40QER11MQ100 | 6000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D55 |
| BT40QER11MQ140 | 6000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D55 |
| BT40QER11MQ210 | 6000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D55 |
| BT40QER16MQ100 | 8000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D77 |
| BT40QER16MQ170 | 8000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D76 |
| BT40QER20MQ100 | 6000 RPM | D1-D13 | 30 Nm | D85 |
| BT40QER20MQ150 | 6000 RPM | D1-D13 | 30 Nm | D85 |
| BT40QER20MQ180 | 6000 RPM | D1-D13 | 30 Nm | D85 |
| BT40QAER25MQ100 | 6000 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D95 |
| BT40QAER25MQ150 | 6000 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D95 |
| BT40QPER13 | 6000 RPM | D1-D13 | 30 Nm | D75 |
| BT40QPER16Q59 | 6000 RPM | D4-D10 | 25 Nm | D51 |
| BT40QPER20 | 6000 RPM | D1-D13 | 30 Nm | D118 |
| BT40QFMB22MQF63 | 3500 RPM | D22 | 46 Nm | D100 |
| BT40QW13 | 6000 RPM | D1-D13 | 35 Nm | D130 |
| BT40QYW16 | 6000 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D118 |
| BT40QMNM3LQ150 | 8000 RPM | D3 | 4.3 Nm | D25 |
| BT40QD13Q30° | 4500 RPM | D1-D13 | 35 Nm | D130 |
| DK45QBT40QER25Q45° | 7500 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D115 |
| BT40QZ10QL50 | 6000 RPM | D1-D10 | 18.5 NM | D100 |
| BT40QAER25M | 6000 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D95 |
| BT40QER25L | 6000 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D142 |
| BT40QD30Q001 | 6000 RPM | D8 | 18 Nm | D65 |
| BT40QD30Q002 / pengeboran perluasan | 6000 RPM | D8 | 18 Nm | D65 |
| BT40QD30Q003 / frais permukaan | 5000 RPM | D8 | 18 Nm | D65 |
| BT40QF25Q2X | 6000 RPM | D10 | 26 Nm | 26*58 |
Kirimkan model mesin dan jenis operasinya, kami siapkan penawarannya →
Kepala sudut · Produk · English version: English version