| Posisi | Huruf | Menentukan | Pada pahat ini |
|---|---|---|---|
| 1 | D | Sistem penjepitan insert | Penjepit kaku / baji — baji atau penjepit kaku mengunci insert ke bawah, memberi dudukan yang sangat kaku untuk pengasaran berat dengan insert negatif |
| 2 | D | Bentuk insert | belah ketupat 55° (wajik) |
| 3 | J | Gaya pahat | Sudut masuk 93° (κr) — tangkai bergeser, pemotongan sisi |
| 4 | N | Sudut bebas insert | 0° (insert negatif) |
| 5 | R | Arah pemotongan | Arah kanan — memotong saat bergerak menuju cekam |
| No. artikel | Kopling | Ukuran Capto® | Penampang × panjang | Ukuran insert |
|---|---|---|---|---|
| PSC32-DDJNR-22045-11 | PSC32 | C3 | 22 × 45 mm | 11 |
| PSC40-DDJNR-27050-11 | PSC40 | C4 | 27 × 50 mm | 11 |
| PSC40-DDJNR-27055-15 | PSC40 | C4 | 27 × 55 mm | 15 |
| PSC50-DDJNR-35060-11 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 11 |
| PSC50-DDJNR-35060-15 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 15 |
| PSC63-DDJNR-45065-11 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 11 |
| PSC63-DDJNR-45065-15 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 15 |
| PSC80-DDJNR-55080-15 | PSC80 | C8 | 55 × 80 mm | 15 |
Kirimkan model mesin dan jenis operasinya, kami siapkan penawarannya →
PSC · Produk · English version: English version