| Posisi | Huruf | Menentukan | Pada pahat ini |
|---|---|---|---|
| 1 | D | Sistem penjepitan insert | Penjepit kaku / baji — baji atau penjepit kaku mengunci insert ke bawah, memberi dudukan yang sangat kaku untuk pengasaran berat dengan insert negatif |
| 2 | R | Bentuk insert | bulat |
| 3 | S | Gaya pahat | Sudut masuk 45° (κr) — tangkai bergeser, pemotongan sisi |
| 4 | N | Sudut bebas insert | 0° (insert negatif) |
| 5 | R | Arah pemotongan | Arah kanan — memotong saat bergerak menuju cekam |
| No. artikel | Kopling | Ukuran Capto® | Penampang × panjang | Ukuran insert |
|---|---|---|---|---|
| PSC40-DRSNR-27050-12 | PSC40 | C4 | 27 × 50 mm | 12 |
| PSC50-DRSNR-35060-12 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 12 |
| PSC63-DRSNR-45065-12 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 12 |
Kirimkan model mesin dan jenis operasinya, kami siapkan penawarannya →
PSC · Produk · English version: English version