| Posisi | Huruf | Menentukan | Pada pahat ini |
|---|---|---|---|
| 1 | D | Sistem penjepitan insert | Penjepit kaku / baji — baji atau penjepit kaku mengunci insert ke bawah, memberi dudukan yang sangat kaku untuk pengasaran berat dengan insert negatif |
| 2 | S | Bentuk insert | persegi |
| 3 | R | Gaya pahat | Sudut masuk 75° (κr) — tangkai bergeser, pemotongan sisi |
| 4 | N | Sudut bebas insert | 0° (insert negatif) |
| 5 | R | Arah pemotongan | Arah kanan — memotong saat bergerak menuju cekam |
| No. artikel | Kopling | Ukuran Capto® | Penampang × panjang | Ukuran insert |
|---|---|---|---|---|
| PSC32-DSRNR-19048-12 | PSC32 | C3 | 19 × 48 mm | 12 |
| PSC40-DSRNR-22050-12 | PSC40 | C4 | 22 × 50 mm | 12 |
| PSC50-DSRNR-27060-12 | PSC50 | C5 | 27 × 60 mm | 12 |
| PSC50-DSRNR-27060-15 | PSC50 | C5 | 27 × 60 mm | 15 |
| PSC63-DSRNR-35065-12 | PSC63 | C6 | 35 × 65 mm | 12 |
| PSC63-DSRNR-35065-15 | PSC63 | C6 | 35 × 65 mm | 15 |
| PSC63-DSRNR-35065-19 | PSC63 | C6 | 35 × 65 mm | 19 |
| PSC80-DSRNR-45080-19 | PSC80 | C8 | 45 × 80 mm | 19 |
Kirimkan model mesin dan jenis operasinya, kami siapkan penawarannya →
PSC · Produk · English version: English version