| Posisi | Huruf | Menentukan | Pada pahat ini |
|---|---|---|---|
| 1 | P | Sistem penjepitan insert | Kunci tuas / pin — tuas menarik insert ke dudukannya melalui lubang tengah, sehingga permukaan atas benar-benar bebas untuk aliran geram |
| 2 | S | Bentuk insert | persegi |
| 3 | K | Gaya pahat | Sudut masuk 75° (κr) — tangkai bergeser, pemotongan muka |
| 4 | N | Sudut bebas insert | 0° (insert negatif) |
| 5 | R | Arah pemotongan | Arah kanan — memotong saat bergerak menuju cekam |
| No. artikel | Kopling | Ukuran Capto® | Penampang × panjang | Ukuran insert |
|---|---|---|---|---|
| PSC40-PSKNR-27050-12 | PSC40 | C4 | 27 × 50 mm | 12 |
| PSC50-PSKNR-35060-12 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 12 |
| PSC63-PSKNR-45065-12 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 12 |
Kirimkan model mesin dan jenis operasinya, kami siapkan penawarannya →
PSC · Produk · English version: English version