| Revolver | Houdertype | Typeaanduiding | C | K | G | H | X | A | B | E | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMT55 | OD | C6020 | 90 | 115 | 60 | 20 | 20 | 15 | 64 | 64 | 3.29 kg |
| BMT55 | OD | C8020 | 86 | 120 | 80 | 20 | 20 | 15 | 64 | 64 | 4.34 kg |
| BMT55 | OD | C8025 | 95 | 120 | 80 | 25 | 25 | 15 | 64 | 64 | 4.30 kg |
| BMT55 | OD | C8032 | 86 | 120 | 80 | 32 | 32 | 15 | 64 | 64 | 4.34 kg |
| BMT55 | Double OD | C8020 | 92 | 120 | 80 | 20 | 21 | 15 | 64 | 64 | 5.60 kg |
| BMT55 | ID | B6032 | 86 | 105 | 90 | 60 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.10 kg |
| BMT55 | ID | B6040 | 86 | 105 | 90 | 60 | 40 | 15 | 64 | 64 | 5.10 kg |
| BMT55 | ID | B7032 | 86 | 105 | 100 | 70 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.96 kg |
| BMT55 | ID | B7040 | 86 | 105 | 100 | 70 | 40 | 15 | 64 | 64 | 4.90 kg |
| BMT55 | ID | B8032 | 86 | 105 | 109 | 80 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.80 kg |
| BMT55 | ID | B8540 | 86 | 105 | 115 | 85 | 40 | 15 | 64 | 64 | 5.80 kg |
| BMT55 | Face | F7020 | 90 | 95 | 70 | 20 | 20 | 15 | 64 | 64 | 3.51 kg |
| BMT55 | Face | F7025 | 86 | 95 | 70 | 25 | 25 | 15 | 64 | 64 | 3.35 kg |
| BMT55 | Face | F8032 | 86 | 95 | 80 | 32 | 32 | 15 | 64 | 64 | 3.82 kg |
| BMT55 | Face | F8520 | 92 | 95 | 85 | 20 | 20 | 15 | 64 | 64 | 4.06 kg |
| BMT55 | Face | F8525 | 92 | 95 | 85 | 25 | 25 | 15 | 64 | 64 | 4.45 kg |
| BMT65 | OD | C7520 | 96 | 131 | 75 | 20 | 20 | 18 | 73 | 70 | 4.97 kg |
| BMT65 | OD | C7525 | 95 | 131 | 75 | 25 | 25 | 18 | 73 | 70 | 4.97 kg |
| BMT65 | OD | C8025 | 95 | 131 | 80 | 25 | 25 | 18 | 73 | 70 | 5.25 kg |
| BMT65 | Double OD | C7520 | 97 | 131 | 75 | 20 | 21 | 18 | 73 | 70 | 6.10 kg |
| BMT65 | ID | B6032 | 86 | 105 | 90 | 60 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.10 kg |
| BMT65 | ID | B6040 | 86 | 105 | 90 | 60 | 40 | 15 | 64 | 64 | 5.10 kg |
| BMT65 | ID | B7032 | 86 | 105 | 100 | 70 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.96 kg |
| BMT65 | ID | B7040 | 86 | 105 | 100 | 70 | 40 | 15 | 64 | 64 | 4.90 kg |
| BMT65 | ID | B8032 | 86 | 105 | 109 | 80 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.80 kg |
| BMT65 | ID | B8540 | 86 | 105 | 115 | 85 | 40 | 15 | 64 | 64 | 5.80 kg |
| BMT65 | Face | F7025 | 95 | 106 | 70 | 25 | 25 | 18 | 93 | 70 | 4.13 kg |
| BMT65 | Face | F9525 | 96 | 105 | 95 | 25 | 25 | 18 | 73 | 70 | 5.62 kg |
| BMT75 | OD | C8525 | 112 | 140 | 85 | 25 | 25 | 25 | 90 | 90 | 7.00 kg |
| BMT75 | OD | C8032 | 112 | 152.5 | 80 | 30 | 32 | 25 | 90 | 90 | 7.14 kg |
| BMT75 | ID | B9050 | 112 | 120 | 130 | 90 | 50 | 25 | 90 | 90 | 9.80 kg |
| BMT75 | ID | B11050 | 112 | 115 | 150 | 110 | 50 | 25 | 90 | 90 | 9.80 kg |
| BMT75 | ID | B11060 | 112 | 135 | 1156 | 110 | 60 | 25 | 90 | 90 | 12.30 kg |
| BMT75 | Face | F7025 | 112 | 135 | 70 | 25 | 25 | 25 | 90 | 90 | 6.20 kg |
| BMT75 | Face | F7032 | 112 | 120 | 70 | 32 | 32 | 25 | 90 | 90 | 5.46 kg |
| BMT75 | Face | F12225 | 112 | 135 | 122 | 25 | 25 | 25 | 90 | 90 | 10.76 kg |
| BMT75 | Face | F13532 | 112 | 120 | 135 | 32 | 32 | 25 | 90 | 90 | 10.61 kg |
Stuur uw machinemodel en de bewerking, dan maken wij een offerte →
| Model | Revolverinterface |
|---|---|
| Cutex 160 MC/SMC | BMT55 (vermeld in de machinespecifieke gereedschapscatalogus van een fabrikant van aangedreven gereedschapshouders; bij offerteaanvraag gecontroleerd aan de hand van de werkelijke revolvertekening) |
| Cutex 180 MC/SMC/YMC/YSMC (16-station) | BMT55 (vermeld in de machinespecifieke gereedschapscatalogus van een fabrikant van aangedreven gereedschapshouders; bij offerteaanvraag gecontroleerd aan de hand van de werkelijke revolvertekening) |
| Cutex 240 MC/SMC | BMT65 (gepubliceerd in een machinespecifieke gereedschapscatalogus van een fabrikant van aangedreven gereedschapshouders; bij offerteaanvraag gecontroleerd aan de hand van de werkelijke revolvertekening) |
| Hi-Tech 200 MC | BMT65 (gepubliceerd in een machinespecifieke gereedschapscatalogus van een fabrikant van aangedreven gereedschapshouders; bij offerteaanvraag gecontroleerd aan de hand van de werkelijke revolvertekening) |
| Hi-Tech 230 YMC/SMC/YSMC | Bevestigd per machineconfiguratie bij offerteaanvraag |
| Hi-Tech 350 MC/SMC/YMC/YSMC | Bevestigd per machineconfiguratie bij offerteaanvraag |
| Hi-Tech 450 MC/SMC/YMC/YSMC | BMT65 (gepubliceerd in een machinespecifieke gereedschapscatalogus van een fabrikant van aangedreven gereedschapshouders; bij offerteaanvraag gecontroleerd aan de hand van de werkelijke revolvertekening) |
| Hi-Tech 550 MC | BMT75 (vermeld in de machinespecifieke gereedschapscatalogus van een fabrikant van aangedreven gereedschapshouders; bij offerteaanvraag gecontroleerd aan de hand van de werkelijke revolvertekening) |
| Hi-Tech 750 MC/YMC | BMT85 (gekruisverwezen naar gepubliceerde gereedschapsbronnen; bij offerteaanvraag gecontroleerd aan de hand van de werkelijke revolvertekening) |
| Hi-Tech 850 MC/YMC | Bevestigd per machineconfiguratie bij offerteaanvraag |
| VT 450 MC | BMT65 |
| VT 550 MC | BMT75 (vermeld in de machinespecifieke gereedschapscatalogus van een fabrikant van aangedreven gereedschapshouders; bij offerteaanvraag gecontroleerd aan de hand van de werkelijke revolvertekening) |
| VT 950 / 1150 MC | Bevestigd per machineconfiguratie bij offerteaanvraag |
| Hi-ECO45 | BMT110 (gepubliceerd in een machinespecifieke gereedschapscatalogus van een fabrikant van aangedreven gereedschapshouders; bij offerteaanvraag gecontroleerd aan de hand van de werkelijke revolvertekening) |
| Hi-TECH230 AL YSMC | BMT45 (gepubliceerd in een machinespecifieke gereedschapscatalogus van een fabrikant van aangedreven gereedschapshouders; bij offerteaanvraag gecontroleerd aan de hand van de werkelijke revolvertekening) |
| Hi-TECH230 MC/SMC/YMC/YSMC | BMT65 (gepubliceerd in een machinespecifieke gereedschapscatalogus van een fabrikant van aangedreven gereedschapshouders; bij offerteaanvraag gecontroleerd aan de hand van de werkelijke revolvertekening) |
| Hi-TECH300 MC | BMT65 (gepubliceerd in een machinespecifieke gereedschapscatalogus van een fabrikant van aangedreven gereedschapshouders; bij offerteaanvraag gecontroleerd aan de hand van de werkelijke revolvertekening) |
| Hi-TECH400 MC | BMT65 (gepubliceerd in een machinespecifieke gereedschapscatalogus van een fabrikant van aangedreven gereedschapshouders; bij offerteaanvraag gecontroleerd aan de hand van de werkelijke revolvertekening) |
| Hi-TECH700 MC | BMT110 (gepubliceerd in een machinespecifieke gereedschapscatalogus van een fabrikant van aangedreven gereedschapshouders; bij offerteaanvraag gecontroleerd aan de hand van de werkelijke revolvertekening) |
| T2 - Series | BMT65 (gepubliceerd in een machinespecifieke gereedschapscatalogus van een fabrikant van aangedreven gereedschapshouders; bij offerteaanvraag gecontroleerd aan de hand van de werkelijke revolvertekening) |
| VT 450 M (verstärkter Antrieb) | BMT65 (gepubliceerd in een machinespecifieke gereedschapscatalogus van een fabrikant van aangedreven gereedschapshouders; bij offerteaanvraag gecontroleerd aan de hand van de werkelijke revolvertekening) |
| VT 650 M | BMT75 (gepubliceerd in een machinespecifieke gereedschapscatalogus van een fabrikant van aangedreven gereedschapshouders; bij offerteaanvraag gecontroleerd aan de hand van de werkelijke revolvertekening) |
| Hi-TECH350 A Y/MC/S | Bevestigd per machineconfiguratie bij offerteaanvraag (voor dit model nog niet gepubliceerd — de openbare machinespecificaties zijn niet consistent; Mongtec engineering bevestigt het aan de hand van de werkelijke revolvertekening) |
| Hi-TECH350 B Y/MC/S | Bevestigd per machineconfiguratie bij offerteaanvraag (voor dit model nog niet gepubliceerd — de openbare machinespecificaties zijn niet consistent; Mongtec engineering bevestigt het aan de hand van de werkelijke revolvertekening) |
Machines · Producten · English version: English version