| Positie | Letter | Betekenis | Op dit gereedschap |
|---|---|---|---|
| 1 | D | Klemsysteem wisselplaat | Starre klem / wigklem — een wig of starre klem drukt de wisselplaat vast en geeft een zeer stijve plaatzitting voor zwaar voorbewerken met negatieve wisselplaten |
| 2 | C | Wisselplaatvorm | 80° ruitvormig (diamant) |
| 3 | L | Gereedschapsuitvoering | Instelhoek 95° (κr) — verkropte schacht, zij- en kopkant snijdend |
| 4 | N | Vrijloophoek wisselplaat | 0° (negatieve wisselplaat) |
| 5 | R | Snijrichting | Rechtse uitvoering — snijdt in de richting naar de klauwplaat toe |
| Artikelnr. | Koppeling | Capto®-maat | Doorsnede × lengte | Wisselplaatmaat |
|---|---|---|---|---|
| PSC32-DCLNR-22045-12 | PSC32 | C3 | 22 × 45 mm | 12 |
| PSC40-DCLNR-27050-12 | PSC40 | C4 | 27 × 50 mm | 12 |
| PSC40-DCLNR-27055-16 | PSC40 | C4 | 27 × 55 mm | 16 |
| PSC50-DCLNR-35060-12 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 12 |
| PSC50-DCLNR-35060-16 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 16 |
| PSC50-DCLNR-35060-19 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 19 |
| PSC63-DCLNR-45065-12 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 12 |
| PSC63-DCLNR-45065-16 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 16 |
| PSC63-DCLNR-45065-19 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 19 |
| PSC80-DCLNR-55080-12 | PSC80 | C8 | 55 × 80 mm | 12 |
| PSC80-DCLNR-55080-16 | PSC80 | C8 | 55 × 80 mm | 16 |
| PSC80-DCLNR-55080-19 | PSC80 | C8 | 55 × 80 mm | 19 |
| PSC80-DCLNR-55080-25 | PSC80 | C8 | 55 × 80 mm | 25 |
Stuur uw machinemodel en de bewerking, dan maken wij een offerte →
PSC · Producten · English version: English version