| Positie | Letter | Betekenis | Op dit gereedschap |
|---|---|---|---|
| 1 | D | Klemsysteem wisselplaat | Starre klem / wigklem — een wig of starre klem drukt de wisselplaat vast en geeft een zeer stijve plaatzitting voor zwaar voorbewerken met negatieve wisselplaten |
| 2 | C | Wisselplaatvorm | 80° ruitvormig (diamant) |
| 3 | R | Gereedschapsuitvoering | Instelhoek 75° (κr) — verkropte schacht, zijkant snijdend |
| 4 | N | Vrijloophoek wisselplaat | 0° (negatieve wisselplaat) |
| 5 | R | Snijrichting | Rechtse uitvoering — snijdt in de richting naar de klauwplaat toe |
| Artikelnr. | Koppeling | Capto®-maat | Doorsnede × lengte | Wisselplaatmaat |
|---|---|---|---|---|
| PSC40-DCRNR-22050-12 | PSC40 | C4 | 22 × 50 mm | 12 |
| PSC50-DCRNR-27060-12 | PSC50 | C5 | 27 × 60 mm | 12 |
| PSC50-DCRNR-27060-16 | PSC50 | C5 | 27 × 60 mm | 16 |
| PSC63-DCRNR-35065-12 | PSC63 | C6 | 35 × 65 mm | 12 |
| PSC63-DCRNR-35065-16 | PSC63 | C6 | 35 × 65 mm | 16 |
| PSC63-DCRNR-35065-19 | PSC63 | C6 | 35 × 65 mm | 19 |
| PSC80-DCRNR-55080-16 | PSC80 | C8 | 55 × 80 mm | 16 |
| PSC80-DCRNR-55080-19 | PSC80 | C8 | 55 × 80 mm | 19 |
Stuur uw machinemodel en de bewerking, dan maken wij een offerte →
PSC · Producten · English version: English version