| Positie | Letter | Betekenis | Op dit gereedschap |
|---|---|---|---|
| 1 | D | Klemsysteem wisselplaat | Starre klem / wigklem — een wig of starre klem drukt de wisselplaat vast en geeft een zeer stijve plaatzitting voor zwaar voorbewerken met negatieve wisselplaten |
| 2 | R | Wisselplaatvorm | rond |
| 3 | S | Gereedschapsuitvoering | Instelhoek 45° (κr) — verkropte schacht, zijkant snijdend |
| 4 | N | Vrijloophoek wisselplaat | 0° (negatieve wisselplaat) |
| 5 | L | Snijrichting | Linkse uitvoering — snijdt in de richting weg van de klauwplaat |
| Artikelnr. | Koppeling | Capto®-maat | Doorsnede × lengte | Wisselplaatmaat |
|---|---|---|---|---|
| PSC40-DRSNL-27050-12 | PSC40 | C4 | 27 × 50 mm | 12 |
| PSC50-DRSNL-35060-12 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 12 |
| PSC63-DRSNL-45065-12 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 12 |
Stuur uw machinemodel en de bewerking, dan maken wij een offerte →
PSC · Producten · English version: English version