| Positie | Letter | Betekenis | Op dit gereedschap |
|---|---|---|---|
| 1 | D | Klemsysteem wisselplaat | Starre klem / wigklem — een wig of starre klem drukt de wisselplaat vast en geeft een zeer stijve plaatzitting voor zwaar voorbewerken met negatieve wisselplaten |
| 2 | S | Wisselplaatvorm | vierkant |
| 3 | K | Gereedschapsuitvoering | Instelhoek 75° (κr) — verkropte schacht, kopkant snijdend |
| 4 | N | Vrijloophoek wisselplaat | 0° (negatieve wisselplaat) |
| 5 | R | Snijrichting | Rechtse uitvoering — snijdt in de richting naar de klauwplaat toe |
| Artikelnr. | Koppeling | Capto®-maat | Doorsnede × lengte | Wisselplaatmaat |
|---|---|---|---|---|
| PSC32-DSKNR-22040-12 | PSC32 | C3 | 22 × 40 mm | 12 |
| PSC40-DSKNR-27050-12 | PSC40 | C4 | 27 × 50 mm | 12 |
| PSC50-DSKNR-35060-12 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 12 |
| PSC50-DSKNR-35060-15 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 15 |
| PSC50-DSKNR-35060-19 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 19 |
| PSC63-DSKNR-45065-12 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 12 |
| PSC63-DSKNR-45065-15 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 15 |
| PSC63-DSKNR-45065-19 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 19 |
| PSC80-DSKNR-55080-19 | PSC80 | C8 | 55 × 80 mm | 19 |
Stuur uw machinemodel en de bewerking, dan maken wij een offerte →
PSC · Producten · English version: English version