| Positie | Letter | Betekenis | Op dit gereedschap |
|---|---|---|---|
| 1 | D | Klemsysteem wisselplaat | Starre klem / wigklem — een wig of starre klem drukt de wisselplaat vast en geeft een zeer stijve plaatzitting voor zwaar voorbewerken met negatieve wisselplaten |
| 2 | S | Wisselplaatvorm | vierkant |
| 3 | R | Gereedschapsuitvoering | Instelhoek 75° (κr) — verkropte schacht, zijkant snijdend |
| 4 | N | Vrijloophoek wisselplaat | 0° (negatieve wisselplaat) |
| 5 | L | Snijrichting | Linkse uitvoering — snijdt in de richting weg van de klauwplaat |
| Artikelnr. | Koppeling | Capto®-maat | Doorsnede × lengte | Wisselplaatmaat |
|---|---|---|---|---|
| PSC32-DSRNL-19048-12 | PSC32 | C3 | 19 × 48 mm | 12 |
| PSC40-DSRNL-22050-12 | PSC40 | C4 | 22 × 50 mm | 12 |
| PSC50-DSRNL-27060-12 | PSC50 | C5 | 27 × 60 mm | 12 |
| PSC50-DSRNL-27060-15 | PSC50 | C5 | 27 × 60 mm | 15 |
| PSC63-DSRNL-35065-12 | PSC63 | C6 | 35 × 65 mm | 12 |
| PSC63-DSRNL-35065-15 | PSC63 | C6 | 35 × 65 mm | 15 |
| PSC63-DSRNL-35065-19 | PSC63 | C6 | 35 × 65 mm | 19 |
| PSC80-DSRNL-45080-19 | PSC80 | C8 | 45 × 80 mm | 19 |
Stuur uw machinemodel en de bewerking, dan maken wij een offerte →
PSC · Producten · English version: English version