| Torre | Tipo de porta-ferramenta | Designação de tipo | C | K | G | H | X | A | B | E | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMT65 | OD | C7520 | 96 | 131 | 75 | 20 | 20 | 18 | 73 | 70 | 4.97 kg |
| BMT65 | OD | C7525 | 95 | 131 | 75 | 25 | 25 | 18 | 73 | 70 | 4.97 kg |
| BMT65 | OD | C8025 | 95 | 131 | 80 | 25 | 25 | 18 | 73 | 70 | 5.25 kg |
| BMT65 | Double OD | C7520 | 97 | 131 | 75 | 20 | 21 | 18 | 73 | 70 | 6.10 kg |
| BMT65 | ID | B6032 | 86 | 105 | 90 | 60 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.10 kg |
| BMT65 | ID | B6040 | 86 | 105 | 90 | 60 | 40 | 15 | 64 | 64 | 5.10 kg |
| BMT65 | ID | B7032 | 86 | 105 | 100 | 70 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.96 kg |
| BMT65 | ID | B7040 | 86 | 105 | 100 | 70 | 40 | 15 | 64 | 64 | 4.90 kg |
| BMT65 | ID | B8032 | 86 | 105 | 109 | 80 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.80 kg |
| BMT65 | ID | B8540 | 86 | 105 | 115 | 85 | 40 | 15 | 64 | 64 | 5.80 kg |
| BMT65 | Face | F7025 | 95 | 106 | 70 | 25 | 25 | 18 | 93 | 70 | 4.13 kg |
| BMT65 | Face | F9525 | 96 | 105 | 95 | 25 | 25 | 18 | 73 | 70 | 5.62 kg |
Envie-nos o modelo da máquina e a operação e preparamos uma cotação →
| Modelo | Interface da torre |
|---|---|
| ST-10 / ST-10Y | BMT65 (torre híbrida com eixo Y) |
| ST-15 / ST-15Y | BMT65 (torre híbrida com eixo Y) |
| ST-20 / ST-20Y | BMT65 (torre híbrida com eixo Y) |
| ST-25 / ST-25Y | BMT65 (torre híbrida com eixo Y) |
| ST-30 / ST-30Y | BMT65 (torre híbrida com eixo Y) |
| ST-35 / ST-35Y | BMT65 (torre híbrida com eixo Y) |
| ST-40 / ST-45 | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação |
| DS-30 / DS-30Y | BMT65 (torre híbrida com eixo Y) |
| ST-28/Y | BMT65 (publicado em um catálogo de ferramental específico da máquina por um fabricante de porta-ferramentas acionados; confirmado contra o desenho real da torre na cotação) |
| DS-30/Y - Hybrid VB 12 | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| DS-30SS/SSY - Hybrid VB 24 | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| SK 40 | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| SL-10 | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| SL-20 - BOT | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| SL-20 - Hybrid VB 12 | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| SL-20 - VDI | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| SL-30 - BOT | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| SL-30 - Hybrid VB 12 | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| SL-30 - VDI | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| SL-40 - Hybrid VB 12 | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| SL-40 - VDI | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| ST 10 - BOT | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| ST-10/Y Hybrid VB 12 | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| ST 15 - BOT | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| ST-15/Y - VDI | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| ST-20 - BOT | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| ST-20/Y - Hybrid VB 12 | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| ST-20/Y - VDI | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| ST-20SS/SSY - Hybrid VB 24 | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| ST-25/Y - Hybrid VB 12 | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| ST-25/Y - VDI | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| ST-30 - BOT | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| ST-30/Y - Hybrid VB 12 | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| ST-30/Y - VDI | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| ST-30SS/SSY - Hybrid VB 24 | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| ST-35/Y - Hybrid VB 12 | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| ST-35/Y - VDI | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| ST-40/L - Hybrid VB 12 | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| ST-45/L - Hybrid VB 12 | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| TL-15 | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| TL-25 | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
Máquinas · Produtos · English version: English version