| Interfaces de torre fornecidas | BMT (face e cone) e haste poligonal VDI conforme DIN 69880 |
|---|---|
| Rotação da ferramenta acionada | 6,000–12,000 rpm padrão; até 32,000 rpm com multiplicador de rotação |
| Torque máx. | Até 160 Nm (capacidade da linha; valor da unidade confirmado na cotação) |
| Refrigeração | Interna / externa, até 100 bar |
| Batimento | ≤0.003 mm publicado para a linha de ferramentas acionadas 0° compatível com Mazak; demais famílias confirmadas na cotação |
| Rolamentos / engrenagens | Rolamentos de precisão importados P4/P5; pares de engrenagens cônicas espirais retificadas com precisão |
| Tipos de produto | Porta-ferramentas acionados (axiais / radiais / de ângulo ajustável), porta-ferramentas fixos, porta-barras de mandrilar e execuções especiais |
| Fabricação | Taiwan; cada unidade acionada é fornecida com relatório de inspeção individual |
| Prazo de entrega | Sem valor publicado genérico — cotado por pedido após análise de interface, quantidade e customização |
Envie-nos o modelo da máquina e a operação e preparamos uma cotação →
| Modelo | Interface da torre |
|---|---|
| ABX-51 / 64 SY/TH2/TH3 | BMT54 (60x75 padrão de furação) (padrão de furação verificado por confronto com catálogos publicados de ferramental; o desenho real da torre é confirmado na cotação) |
| ABX-51 / 64 SYY/THY | BMT54 (60x75 padrão de furação) (padrão de furação verificado por confronto com catálogos publicados de ferramental; o desenho real da torre é confirmado na cotação) |
| ABX-80 SYY/THY | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação |
| BND-51 SY2 / BNE-34 / 51 SY5 | BMT padrão de furação 56×68 (verificado por confronto com diversas referências publicadas de ferramental que citam estas máquinas; confirmado contra o desenho real da torre na cotação) |
| BNJ-34 / 42 / 51 S/SY / BNX-42 SY | BMT padrão de furação 56×68 (verificado por confronto com diversas referências publicadas de ferramental que citam estas máquinas; confirmado contra o desenho real da torre na cotação) |
| BNX-51 SY | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação |
| BNJ 42 S/SY6 (left-hand turret) | BMT45 (publicado em um catálogo de ferramental específico da máquina por um fabricante de porta-ferramentas acionados; confirmado contra o desenho real da torre na cotação) |
| BNJ 51 S/SY6 (left-hand turret) | BMT45 (publicado em um catálogo de ferramental específico da máquina por um fabricante de porta-ferramentas acionados; confirmado contra o desenho real da torre na cotação) |
| ABX 51 SY | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| ABX 51 SYY | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| ABX 51 TH/TH2/TH3 | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| ABX 51 THY | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| ABX 64 SY | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| ABX 64 SYY | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| ABX 64 TH/TH2/TH3 | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| ABX 64 THY | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| ABX 80 THY | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| ANX 42 SYY | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| BNA 34 DHY | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| BNA 34 DHY2 | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| BNA 34 DHY3 | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| BNA 34 S | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| BNA 42 | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| BNA 42 DHY | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| BNA 42 DHY2 | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| BNA 42 DHY3 | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| BNA 42 GTY | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| BNA 42 MSY/2 | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| BND 34 T5 (12-station) | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| BND 51 C2 | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| BND 51 S/SY - Kegelrad | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| BND 51 S/SY - Zweiflach | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| BND 51 S/SY2 | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| BNE 34 S (upper turret) | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| BNE 34 S (lower turret) | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| BNE 51 MSY | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| BNE 51 S (upper turret) - Kegelrad | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| BNE 51 S/SY2/SY3/SY5/SY6 | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| BNE 51 S (lower turret) - Kegelrad | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| BNE 64 S/SY/II | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| BNE 65 MYY/SY | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| BNJ 34 S/SY2/SY3/SY5 (left-hand turret) | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| BNJ 42 S/SY - Kegelrad | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| BNJ 42 S/SY6 (right-hand turret) - Kegelrad | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| BNJ 42 SY2/SY3/SY5 | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| BNJ 51 S/SY6 (right-hand turret) - Kegelrad | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| BNJ 51 SY2/SY5 | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| BNJ 51 SY3 | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| BNX 51 MSY | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| LX 08 R | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| LZ 01 R | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| LZ 02 R | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
Máquinas · Produtos · English version: English version