| Interface da torre | Família | Modelos | Referências Mongtec |
|---|---|---|---|
| VDI30 | Haste cilíndrica VDI (DIN 69880) | 1 | 62 publicados |
| VDI40 | Haste cilíndrica VDI (DIN 69880) | 2 | 75 publicados |
| Interface confirmada na cotação | 9 modelos | ||
| Interface | Referência | Orientação | Pinça | Rotação máx. | Torque |
|---|
Envie-nos o modelo da máquina e a operação e preparamos uma cotação →
| Modelo | Interface da torre |
|---|---|
| GENOS L300 MW/MYW | VDI40 |
| GENOS L2000 (torre de 8 estações) | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação |
| GENOS L2000 (torre de 12 estações) | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação |
| LB / LU 2000M | VDI30 |
| LB / LU 3000M | VDI40 |
| LB / LU 4000M | VDI40 |
| LB / LU 2000–3000 EX M/MY/MW/MYW | BMT padrão de furação 65×73 (indicado no catálogo de ferramental específico da máquina publicado por um fabricante de porta-ferramentas acionados; confirmado contra o desenho real da torre na cotação) |
| LB 4000 EX M/MY | BMT padrão de furação 78x80 (padrão de furação verificado por confronto com catálogos publicados de ferramental; o desenho real da torre é confirmado na cotação) |
| LT 2000 EX M/MY (16-station) | BMT padrão de furação 65x80 (padrão de furação verificado por confronto com catálogos publicados de ferramental; o desenho real da torre é confirmado na cotação) |
| LT 3000 EX M/MY | BMT padrão de furação 65×73 (verificado por confronto com catálogos publicados de ferramental; o desenho real da torre é confirmado na cotação) |
| LU 7000 EX M/MY | Coromant Capto |
| Multus U3000 / U4000 2S | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação |
| Captain L 370 M | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| Captain L 470 M | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| ES-L 6 M | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| ES-L 8 M | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| ES-L10II-M | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| GENOS L 200 E-M/MY | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| GENOS L 300 E-M/MY | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| GENOS L 300 MYW - BMT | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| LB 200 MC | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| LB 200 MW | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| LB 200 MY | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| LB 2000 EX M/MY - BMT | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| LB 2000 EX M - VDI | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| LB 2000 EX MW - BMT | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| LB 2500 EX M - BMT | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| LB 300 MC | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| LB 300 MW Scheibenrevolver | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| LB 300 MW Sternrevolver | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| LB 400 M | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| LB 4000 EX M - VDI | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| LR 15 M | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| LR 25 M | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| LT 10 M | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| LT 15 M | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| LT 15 MY | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| LT 200 M | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| LT 200 MY | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| LT 2000 M (16-station) | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| LT 25 M | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| LT 25 MY | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| LT 300 M/MY | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| LT 3000 M (12-station) | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| LT 3000 M (16-station) | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| LU 15 M | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| LU 2000 EX M/MY - BMT | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| LU 2000 EX MW - BMT | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| LU 25 M | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| LU 2500 EX M - BMT | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| LU 300-2M | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| LU 3000 EX M/MY - BMT | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| LU 3000 EX MW/MYW - BMT | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| LU 35 M | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| LU 400 M | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| LU 4000 EX M/MY - BMT | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| LVT 300 M A=70 | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| LVT 300 M A=90 | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| Macturn 250 | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| Macturn 250-2S | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| Macturn 350-2S | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| Multus U 3000 2S | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| Multus U 4000 2S | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
| Space turn LB 300 | Confirmado conforme a configuração da máquina na cotação (ainda não publicado para este modelo — as especificações públicas da máquina não são consistentes; o departamento técnico da Mongtec confirma contra o desenho real da torre) |
Máquinas · Produtos · Versão em inglês · Ferramentas acionadas de 0° Mongtec para Okuma · Unidades de brochamento Mongtec para Okuma · Ferramentas acionadas duplas de 90° Mongtec para Okuma · Ferramentas acionadas para geração de dentes Mongtec para Okuma · Porta-ferramentas acionados multieixos de 0° Mongtec para Okuma · Ferramentas acionadas de 90° Mongtec para Okuma · Ferramentas acionadas com multiplicador de rotação Mongtec para Okuma · Porta-ferramentas fixos para operações frontais Mongtec para Okuma · Porta-ferramentas fixos para operações internas Mongtec para Okuma · Porta-ferramentas fixos para operações externas Mongtec para Okuma · Ferramentas acionadas duplas de 90° com duas árvores do mesmo lado Mongtec para Okuma · Ferramentas acionadas de ângulo ajustável Mongtec para Okuma
Para um orçamento firme precisamos de três coisas: marca, modelo e ano da máquina, uma foto da face da torre (uma foto de telemóvel chega) e as ferramentas que pretende montar (diâmetros de broca e macho, ou diâmetro da fresa). O que não estiver claro deduzimos a partir do modelo — envie mesmo com dados incompletos; a confirmação da especificação é gratuita. Se não encontrar uma referência no catálogo, isso não quer dizer que não a possamos fornecer: envie-nos a referência da peça que vai substituir e procuramos o equivalente.
Todas as marcas de máquinas · Interfaces de torre · Localizador de produtos