| Posição | Letra | Define | Nesta ferramenta |
|---|---|---|---|
| 1 | D | Sistema de fixação da pastilha | Fixação rígida / por cunha — uma cunha ou grampo rígido trava a pastilha, formando um assento muito rígido para desbaste pesado com pastilhas negativas |
| 2 | C | Formato da pastilha | losangular 80° (diamante) |
| 3 | L | Execução da ferramenta | Ângulo de posição de 95° (κr) — haste deslocada, corte lateral e frontal |
| 4 | N | Ângulo de folga da pastilha | 0° (pastilha negativa) |
| 5 | R | Sentido de corte | Direita — corta deslocando-se em direção à placa |
| Referência | Acoplamento | Tamanho Capto® | Seção × comprimento | Tamanho da pastilha |
|---|---|---|---|---|
| PSC32-DCLNR-22045-12 | PSC32 | C3 | 22 × 45 mm | 12 |
| PSC40-DCLNR-27050-12 | PSC40 | C4 | 27 × 50 mm | 12 |
| PSC40-DCLNR-27055-16 | PSC40 | C4 | 27 × 55 mm | 16 |
| PSC50-DCLNR-35060-12 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 12 |
| PSC50-DCLNR-35060-16 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 16 |
| PSC50-DCLNR-35060-19 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 19 |
| PSC63-DCLNR-45065-12 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 12 |
| PSC63-DCLNR-45065-16 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 16 |
| PSC63-DCLNR-45065-19 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 19 |
| PSC80-DCLNR-55080-12 | PSC80 | C8 | 55 × 80 mm | 12 |
| PSC80-DCLNR-55080-16 | PSC80 | C8 | 55 × 80 mm | 16 |
| PSC80-DCLNR-55080-19 | PSC80 | C8 | 55 × 80 mm | 19 |
| PSC80-DCLNR-55080-25 | PSC80 | C8 | 55 × 80 mm | 25 |
Envie-nos o modelo da máquina e a operação e preparamos uma cotação →
PSC · Produtos · English version: English version