| Posição | Letra | Define | Nesta ferramenta |
|---|---|---|---|
| 1 | D | Sistema de fixação da pastilha | Fixação rígida / por cunha — uma cunha ou grampo rígido trava a pastilha, formando um assento muito rígido para desbaste pesado com pastilhas negativas |
| 2 | C | Formato da pastilha | losangular 80° (diamante) |
| 3 | R | Execução da ferramenta | Ângulo de posição de 75° (κr) — haste deslocada, corte lateral |
| 4 | N | Ângulo de folga da pastilha | 0° (pastilha negativa) |
| 5 | R | Sentido de corte | Direita — corta deslocando-se em direção à placa |
| Referência | Acoplamento | Tamanho Capto® | Seção × comprimento | Tamanho da pastilha |
|---|---|---|---|---|
| PSC40-DCRNR-22050-12 | PSC40 | C4 | 22 × 50 mm | 12 |
| PSC50-DCRNR-27060-12 | PSC50 | C5 | 27 × 60 mm | 12 |
| PSC50-DCRNR-27060-16 | PSC50 | C5 | 27 × 60 mm | 16 |
| PSC63-DCRNR-35065-12 | PSC63 | C6 | 35 × 65 mm | 12 |
| PSC63-DCRNR-35065-16 | PSC63 | C6 | 35 × 65 mm | 16 |
| PSC63-DCRNR-35065-19 | PSC63 | C6 | 35 × 65 mm | 19 |
| PSC80-DCRNR-55080-16 | PSC80 | C8 | 55 × 80 mm | 16 |
| PSC80-DCRNR-55080-19 | PSC80 | C8 | 55 × 80 mm | 19 |
Envie-nos o modelo da máquina e a operação e preparamos uma cotação →
PSC · Produtos · English version: English version