| Posição | Letra | Define | Nesta ferramenta |
|---|---|---|---|
| 1 | D | Sistema de fixação da pastilha | Fixação rígida / por cunha — uma cunha ou grampo rígido trava a pastilha, formando um assento muito rígido para desbaste pesado com pastilhas negativas |
| 2 | D | Formato da pastilha | losangular 55° (diamante) |
| 3 | J | Execução da ferramenta | Ângulo de posição de 93° (κr) — haste deslocada, corte lateral |
| 4 | N | Ângulo de folga da pastilha | 0° (pastilha negativa) |
| 5 | R | Sentido de corte | Direita — corta deslocando-se em direção à placa |
| Referência | Acoplamento | Tamanho Capto® | Seção × comprimento | Tamanho da pastilha |
|---|---|---|---|---|
| PSC32-DDJNR-22045-11 | PSC32 | C3 | 22 × 45 mm | 11 |
| PSC40-DDJNR-27050-11 | PSC40 | C4 | 27 × 50 mm | 11 |
| PSC40-DDJNR-27055-15 | PSC40 | C4 | 27 × 55 mm | 15 |
| PSC50-DDJNR-35060-11 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 11 |
| PSC50-DDJNR-35060-15 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 15 |
| PSC63-DDJNR-45065-11 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 11 |
| PSC63-DDJNR-45065-15 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 15 |
| PSC80-DDJNR-55080-15 | PSC80 | C8 | 55 × 80 mm | 15 |
Envie-nos o modelo da máquina e a operação e preparamos uma cotação →
PSC · Produtos · English version: English version