| Posição | Letra | Define | Nesta ferramenta |
|---|---|---|---|
| 1 | D | Sistema de fixação da pastilha | Fixação rígida / por cunha — uma cunha ou grampo rígido trava a pastilha, formando um assento muito rígido para desbaste pesado com pastilhas negativas |
| 2 | R | Formato da pastilha | redonda |
| 3 | S | Execução da ferramenta | Ângulo de posição de 45° (κr) — haste deslocada, corte lateral |
| 4 | N | Ângulo de folga da pastilha | 0° (pastilha negativa) |
| 5 | R | Sentido de corte | Direita — corta deslocando-se em direção à placa |
| Referência | Acoplamento | Tamanho Capto® | Seção × comprimento | Tamanho da pastilha |
|---|---|---|---|---|
| PSC40-DRSNR-27050-12 | PSC40 | C4 | 27 × 50 mm | 12 |
| PSC50-DRSNR-35060-12 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 12 |
| PSC63-DRSNR-45065-12 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 12 |
Envie-nos o modelo da máquina e a operação e preparamos uma cotação →
PSC · Produtos · English version: English version