| Posição | Letra | Define | Nesta ferramenta |
|---|---|---|---|
| 1 | D | Sistema de fixação da pastilha | Fixação rígida / por cunha — uma cunha ou grampo rígido trava a pastilha, formando um assento muito rígido para desbaste pesado com pastilhas negativas |
| 2 | S | Formato da pastilha | quadrada |
| 3 | D | Execução da ferramenta | Ângulo de posição de 45° (κr) — haste reta, corte lateral |
| 4 | N | Ângulo de folga da pastilha | 0° (pastilha negativa) |
| 5 | N | Sentido de corte | Neutra — pode operar nos dois sentidos |
| Referência | Acoplamento | Tamanho Capto® | Seção × comprimento | Tamanho da pastilha |
|---|---|---|---|---|
| PSC32-DSDNN-00048-12 | PSC32 | C3 | 0 × 48 mm | 12 |
| PSC40-DSDNN-00050-12 | PSC40 | C4 | 0 × 50 mm | 12 |
| PSC50-DSDNN-00060-12 | PSC50 | C5 | 0 × 60 mm | 12 |
| PSC50-DSDNN-00060-15 | PSC50 | C5 | 0 × 60 mm | 15 |
| PSC50-DSDNN-00065-19 | PSC50 | C5 | 0 × 65 mm | 19 |
| PSC63-DSDNN-00065-12 | PSC63 | C6 | 0 × 65 mm | 12 |
| PSC63-DSDNN-00065-15 | PSC63 | C6 | 0 × 65 mm | 15 |
| PSC63-DSDNN-00070-19 | PSC63 | C6 | 0 × 70 mm | 19 |
Envie-nos o modelo da máquina e a operação e preparamos uma cotação →
PSC · Produtos · English version: English version