| Posição | Letra | Define | Nesta ferramenta |
|---|---|---|---|
| 1 | D | Sistema de fixação da pastilha | Fixação rígida / por cunha — uma cunha ou grampo rígido trava a pastilha, formando um assento muito rígido para desbaste pesado com pastilhas negativas |
| 2 | S | Formato da pastilha | quadrada |
| 3 | R | Execução da ferramenta | Ângulo de posição de 75° (κr) — haste deslocada, corte lateral |
| 4 | N | Ângulo de folga da pastilha | 0° (pastilha negativa) |
| 5 | L | Sentido de corte | Esquerda — corta afastando-se da placa |
| Referência | Acoplamento | Tamanho Capto® | Seção × comprimento | Tamanho da pastilha |
|---|---|---|---|---|
| PSC32-DSRNL-19048-12 | PSC32 | C3 | 19 × 48 mm | 12 |
| PSC40-DSRNL-22050-12 | PSC40 | C4 | 22 × 50 mm | 12 |
| PSC50-DSRNL-27060-12 | PSC50 | C5 | 27 × 60 mm | 12 |
| PSC50-DSRNL-27060-15 | PSC50 | C5 | 27 × 60 mm | 15 |
| PSC63-DSRNL-35065-12 | PSC63 | C6 | 35 × 65 mm | 12 |
| PSC63-DSRNL-35065-15 | PSC63 | C6 | 35 × 65 mm | 15 |
| PSC63-DSRNL-35065-19 | PSC63 | C6 | 35 × 65 mm | 19 |
| PSC80-DSRNL-45080-19 | PSC80 | C8 | 45 × 80 mm | 19 |
Envie-nos o modelo da máquina e a operação e preparamos uma cotação →
PSC · Produtos · English version: English version