| Posição | Letra | Define | Nesta ferramenta |
|---|---|---|---|
| 1 | S | Sistema de fixação da pastilha | Fixação por parafuso — um parafuso através do furo da pastilha — é o arranjo mais compacto, e por isso predomina em seções pequenas e barras de mandrilar |
| 2 | D | Formato da pastilha | losangular 55° (diamante) |
| 3 | U | Execução da ferramenta | Ângulo de posição de 93° (κr) — haste deslocada, corte frontal |
| 4 | C | Ângulo de folga da pastilha | 7° |
| 5 | R | Sentido de corte | Direita — corta deslocando-se em direção à placa |
| Referência | Acoplamento | Tamanho Capto® | Seção × comprimento | Tamanho da pastilha |
|---|---|---|---|---|
| PSC32-SDUCR-11065-07 | PSC32 | C3 | 11 × 65 mm | 07 |
| PSC32-SDUCR-13075-11 | PSC32 | C3 | 13 × 75 mm | 11 |
| PSC32-SDUCR-17090-11 | PSC32 | C3 | 17 × 90 mm | 11 |
| PSC40-SDUCR-11070-07 | PSC40 | C4 | 11 × 70 mm | 07 |
| PSC40-SDUCR-13080-11 | PSC40 | C4 | 13 × 80 mm | 11 |
| PSC40-SDUCR-17090-11 | PSC40 | C4 | 17 × 90 mm | 11 |
| PSC40-SDUCR-22110-11 | PSC40 | C4 | 22 × 110 mm | 11 |
| PSC40-SDUCR-27080-11 | PSC40 | C4 | 27 × 80 mm | 11 |
| PSC50-SDUCR-11070-07 | PSC50 | C5 | 11 × 70 mm | 07 |
| PSC50-SDUCR-13080-11 | PSC50 | C5 | 13 × 80 mm | 11 |
| PSC50-SDUCR-17090-11 | PSC50 | C5 | 17 × 90 mm | 11 |
| PSC50-SDUCR-22110-11 | PSC50 | C5 | 22 × 110 mm | 11 |
| PSC50-SDUCR-35100-11 | PSC50 | C5 | 35 × 100 mm | 11 |
Envie-nos o modelo da máquina e a operação e preparamos uma cotação →
PSC · Produtos · English version: English version