| Modelo da máquina | Interface da torre (quando publicada) | Torre |
|---|---|---|
| TCN-2000, 2100, 2500, 2600 | — | — |
| TCY-160, 200 | — | — |
| TCY-160 II, 200 II (BMT45) | BMT45 | — |
| TM-2000, 3000 T12 (torre de 2 chavetas) | — | — |
| TM-4000 T12 | — | — |
| TMM-200, 250 | — | — |
| TNR-200, 250 | — | — |
| TS-3000, 4000 (II), 5000 T12 (torre de 2 chavetas) | — | — |
| TS-3000, 4000 (II), 5000 T12 (torre de 3 chavetas) | — | — |
| TS-3000, 4000, 5000 T15 | — | — |
| TS-3000, 4000, 5000 T15 (VDI) | — | — |
| TS-3000-5000 T20 (torre de 2 chavetas) | — | — |
| TS-2000-5000 T20 (torre de 3 chavetas) | — | — |
| TT-1600, 2000, 2100 | — | — |
| TY-2000 | — | — |
| TY-2000 (torre VDI40) | VDI40 | — |
Envie-nos o modelo da máquina e a operação e preparamos uma cotação →
Ferramental por marca de máquina · Produtos · English version: English version