| Modelo da máquina | Interface da torre (quando publicada) | Torre |
|---|---|---|
| VTurn II-16/20CV (DIN1809) | — | — |
| VTurn II-16/20CV (DIN5480) | — | — |
| VTurn II-16/20YCV | — | — |
| VTurn II-23/26CV (DIN1809) | — | — |
| VTurn II-23/26CV (DIN5480) | — | — |
| VTurn II-23/26BCV, YCV | — | — |
| VTurn-36CV (DIN5482) | — | — |
| VTurn-36/40/45/46CV (DIN5480) | — | — |
| VTurn-40/45CM (BMT75) | BMT75 | — |
| VTurn-40/45YCM (BMT75) | BMT75 | — |
| VTurn-A16/20CV (DIN5480) | — | — |
| VTurn-A16/20/200CM, SCM, YCM, YSCM | — | — |
| VTurn-A16/20SCV, YCV, YSCV | — | — |
| VTurn-A26CV | — | — |
| VTurn-A260YCM, YSCM (16ST, BMT55) | BMT55 | 16 estações |
| VTurn-A26/260SCM, YSCM (12ST, BMT65) | BMT65 | 12 estações |
| VTurn-A26SCV, YCV, YSCV | — | — |
| VTurn-NP16CM | — | — |
| VTurn-NP20CM, S20CM | — | — |
| VTurn-Q200T2Y2/T3Y3 | — | — |
| VTurn-S26CM | — | — |
| VTurn-S36CM | — | — |
| VTurn-V560CV | — | — |
| VTurn-V760CV | — | — |
| VTurn-V760CM (BMT75) | BMT75 | — |
| VTurn-V1000 (CM) | — | — |
Envie-nos o modelo da máquina e a operação e preparamos uma cotação →
Ferramental por marca de máquina · Produtos · English version: English version