Đầu kẹp dao tĩnh cho mâm dao BMT65 Mongtec
Đầu kẹp dao tĩnh cho mâm dao BMT65 Mongtec — 4 bảng thông số và mã sản phẩm, số liệu lấy đúng theo catalogue Mongtec.
Thông số và mã sản phẩm
| Model | C | K | G | H | X | A | B | E | Khối lượng | Được liệt kê cho |
| C7520 | 97 | 131 | 75 | 20 | 21 | 18 | 73 | 70 | 6.10 kg | — |
| Model | C | K | G | H | X | A | B | E | Khối lượng | Được liệt kê cho |
| F7025 | 95 | 106 | 70 | 25 | 25 | 18 | 93 | 70 | 4.13 kg | Hwacheon, Hardinge |
| F9525 | 96 | 105 | 95 | 25 | 25 | 18 | 73 | 70 | 5.62 kg | Haas |
| Model | C | K | G | H | X | A | B | E | Khối lượng | Được liệt kê cho |
| B6032 | 86 | 105 | 90 | 60 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.10 kg | — |
| B6040 | 86 | 105 | 90 | 60 | 40 | 15 | 64 | 64 | 5.10 kg | — |
| B7032 | 86 | 105 | 100 | 70 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.96 kg | Hyundai WIA, Jyoti |
| B7040 | 86 | 105 | 100 | 70 | 40 | 15 | 64 | 64 | 4.90 kg | Samsung / SMEC |
| B8032 | 86 | 105 | 109 | 80 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.80 kg | — |
| B8540 | 86 | 105 | 115 | 85 | 40 | 15 | 64 | 64 | 5.80 kg | — |
| Model | C | K | G | H | X | A | B | E | Khối lượng | Được liệt kê cho |
| C7520 | 96 | 131 | 75 | 20 | 20 | 18 | 73 | 70 | 4.97 kg | DN Solutions (Doosan), Hardinge |
| C7525 | 95 | 131 | 75 | 25 | 25 | 18 | 73 | 70 | 4.97 kg | Hyundai WIA, Hwacheon |
| C8025 | 95 | 131 | 80 | 25 | 25 | 18 | 73 | 70 | 5.25 kg | — |
Kích thước, mã sản phẩm và ký hiệu kỹ thuật giữ nguyên theo catalogue. Ô để trống là số liệu chúng tôi chưa xác nhận được — sẽ xác nhận khi báo giá.
Gửi model máy và yêu cầu gia công, chúng tôi báo giá →
Trang liên quan
Đầu kẹp dao tĩnh · Sản phẩm · English version: English version