Khối kẹp dao cho máy tiện TAKISAWA Mongtec
Khối kẹp dao cho máy tiện TAKISAWA Mongtec — 7 bảng thông số và mã sản phẩm, số liệu lấy đúng theo catalogue Mongtec.
Thông số và mã sản phẩm
| Kiểu khối kẹp | Lỗ / rãnh | Kích thước tổng thể (mm) |
|---|
| Khối kẹp dao tròn | Ø32 | 112*80*70 |
| Khối kẹp dao chữ nhật | Slot 25×25 | 113*60*80 |
| Kiểu khối kẹp | Lỗ / rãnh | Kích thước tổng thể (mm) |
|---|
| Khối kẹp dao tròn | Ø32 | 90*70*58 |
| Khối kẹp dao chữ nhật | Slot 20×20 | 90*70*50 |
| Kiểu khối kẹp | Lỗ / rãnh | Kích thước tổng thể (mm) |
|---|
| Khối kẹp dao tròn | Ø40/32 | 113*80*77 |
| Khối kẹp dao tròn có dung dịch cắt phía sau | Ø40/32 | 113*80*77 |
| Khối kẹp dao chữ nhật | Slot 25×25 | 113*80*60 |
| Kiểu khối kẹp | Lỗ / rãnh | Kích thước tổng thể (mm) |
|---|
| Khối kẹp dao tròn có dung dịch cắt giữa | Ø40 | 92*85*71 |
| Khối kẹp dao tròn có dung dịch cắt phía sau | Ø40 | 92*85*71 |
| Khối kẹp dao chữ nhật | Slot 22×25 | 92*80*60 |
| Kiểu khối kẹp | Lỗ / rãnh | Kích thước tổng thể (mm) |
|---|
| Khối kẹp dao tròn có dung dịch cắt phía sau | Ø50 | 140*100*95 |
| Khối kẹp dao chữ nhật | Slot 25×25 | 140*100*70 |
| Kiểu khối kẹp | Lỗ / rãnh | Kích thước tổng thể (mm) |
|---|
| Khối kẹp dao tròn có dung dịch cắt giữa | Ø25 | 78*70*52 |
| Khối kẹp dao tròn | Ø25 | 78*70*52 |
| Khối kẹp dao chữ nhật | Slot 20×20 | 78*70*50 |
| Kiểu khối kẹp | Lỗ / rãnh | Kích thước tổng thể (mm) |
|---|
| Khối kẹp dao tròn | Ø40 | 91*130*110 |
| Khối kẹp dao chữ nhật | Slot 25×25 | 110*105*110 |
| Đầu kẹp dao khoét đường kính ngoài | Slot 20×20 | 100*80*125 |
Kích thước, mã sản phẩm và ký hiệu kỹ thuật giữ nguyên theo catalogue. Ô để trống là số liệu chúng tôi chưa xác nhận được — sẽ xác nhận khi báo giá.
Gửi model máy và yêu cầu gia công, chúng tôi báo giá →
Trang liên quan
Đầu kẹp dao tĩnh · Sản phẩm · English version: English version