| Chuôi | BBT (tiếp xúc kép mặt bích và côn) |
|---|---|
| Kiểu kẹp | Bạc giãn nở thủy lực, một vít lục giác |
| Dải đường kính lỗ | Ø6 – Ø32 mm (bạc giảm cho các cỡ chuôi trung gian) |
| Phù hợp nhất với | Doa, khoét, phay tinh và các nguyên công nhạy với rung |
| Số mã sản phẩm | 10 |
| Thương hiệu | Mongtec Precision Inc. — thương hiệu Đài Loan, thiết kế và kỹ thuật thực hiện tại Đài Trung, Đài Loan |
| Mã sản phẩm | Lỗ Ø d | D | D1 | L | L1 | L2 | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBT40QHY06Q90 | Ø6 | 26 | 44.5 | 90 | 43 | 30 | M5 |
| BBT40QHY08Q90 | Ø8 | 28 | 44.5 | 90 | 43.5 | 30 | M6 |
| BBT40QHY10Q90 | Ø10 | 30 | 44.5 | 90 | 44 | 34 | M8x1 |
| BBT40QHY12Q90 | Ø12 | 32 | 44.5 | 90 | 44 | 39 | M10x1 |
| BBT40QHY14Q90 | Ø14 | 34 | 44.5 | 90 | 44.5 | 39 | M10x1 |
| BBT40QHY16Q90 | Ø16 | 38 | 50 | 90 | 44.5 | 42 | M12x1 |
| BBT40QHY18Q90 | Ø18 | 40 | 50 | 90 | 44.5 | 42 | M12x1 |
| BBT40QHY20Q90 | Ø20 | 42 | 50 | 90 | 45 | 44 | M12x1 |
| BBT40QHY25Q100 | Ø25 | 57 | 62 | 100 | 54 | 50 | M16x1 |
| BBT40QHY32Q105 | Ø32 | 64 | - | 105 | - | 54 | M16x1 |
Gửi model máy và yêu cầu gia công, chúng tôi báo giá →
Đầu kẹp dao · Sản phẩm · English version: English version