Đầu kẹp thủy lực HSK-A Mongtec
Đầu kẹp thủy lực HSK-A Mongtec — 7 bảng thông số và mã sản phẩm, số liệu lấy đúng theo catalogue Mongtec.
Thông số và mã sản phẩm
| Chuôi | HSK dạng A (DIN 69893-1) |
|---|
| Kiểu kẹp | Bạc giãn nở thủy lực, một vít lục giác |
|---|
| Dải đường kính lỗ | Ø6 – Ø32 mm (bạc giảm cho các cỡ chuôi trung gian) |
|---|
| Phù hợp nhất với | Doa, khoét, phay tinh và các nguyên công nhạy với rung |
|---|
| Số mã sản phẩm | 83 |
|---|
| Thương hiệu | Mongtec Precision Inc. — thương hiệu Đài Loan, thiết kế và kỹ thuật thực hiện tại Đài Trung, Đài Loan |
|---|
| Mã sản phẩm | Lỗ Ø d | D | D1 | L | L1 | L2 | G |
|---|
| HSK32AQHY06Q80 | Ø6 | 26 | 40 | 80 | 29 | 27 | M5 |
| HSK32AQHY08Q80 | Ø8 | 28 | 40 | 80 | 29 | 27 | M6 |
| HSK32AQHY10Q85 | Ø10 | 30 | 40 | 85 | 35 | 32 | M6 |
| HSK32AQHY12Q90 | Ø12 | 32 | 40 | 90 | 40 | 37 | M6 |
| Mã sản phẩm | Lỗ Ø d | D | D1 | L | L1 | L2 | G |
|---|
| HSK40AQHY06Q70 | Ø6 | 26 | 34 | 70 | 36 | 27 | M5 |
| HSK40AQHY08Q70 | Ø8 | 28 | 34 | 70 | 36 | 27 | M6 |
| HSK40AQHY10Q75 | Ø10 | 30 | 34 | 75 | 42 | 32 | M6 |
| HSK40AQHY12Q80 | Ø12 | 32 | 34 | 80 | 48 | 37 | M6 |
| Mã sản phẩm | Lỗ Ø d | D | D1 | L | L1 | L2 | G |
|---|
| HSK50AQHY06Q70 | Ø6 | 26 | 40 | 70 | 28 | 27 | M5 |
| HSK50AQHY08Q70 | Ø8 | 28 | 40 | 70 | 28 | 27 | M6 |
| HSK50AQHY10Q75 | Ø10 | 30 | 40 | 75 | 39 | 32 | M8×1 |
| HSK50AQHY12Q85 | Ø12 | 32 | 40 | 85 | 44 | 37 | M10×1 |
| HSK50AQHY14Q85 | Ø14 | 34 | 41 | 85 | 43.5 | 39 | M8×1 |
| HSK50AQHY16Q90 | Ø16 | 38 | 53 | 90 | 30 | 42 | M12×1 |
| HSK50AQHY18Q90 | Ø18 | 40 | 57 | 90 | 30 | 42 | M8×1 |
| HSK50AQHY20Q90 | Ø20 | 42 | 60 | 90 | 29 | 42 | M16×1 |
| Mã sản phẩm | Lỗ Ø d | D | D1 | L | L1 | L2 | G |
|---|
| HSK63AQHY06Q70 | Ø6 | 26 | 50 | 70 | 23 | 30 | M5 |
| HSK63AQHY08Q70 | Ø8 | 28 | 50 | 70 | 23.5 | 30 | M6 |
| HSK63AQHY10Q80 | Ø10 | 30 | 50 | 80 | 34 | 34 | M8x1 |
| HSK63AQHY12Q85 | Ø12 | 32 | 50 | 85 | 39 | 39 | M10x1 |
| HSK63AQHY14Q85 | Ø14 | 34 | 50 | 85 | 40 | 39 | M10×1 |
| HSK63AQHY16Q90 | Ø16 | 38 | 50 | 90 | 45.5 | 42 | M10×1 |
| HSK63AQHY18Q90 | Ø18 | 40 | 50 | 90 | 46 | 42 | M10×1 |
| HSK63AQHY20Q90 | Ø20 | 42 | 50 | 90 | 46 | 44 | M10×1 |
| HSK63AQHY25Q120 | Ø25 | 57 | 62 | 120 | 58 | 50 | M16×1 |
| HSK63AQHY32Q125 | Ø32 | 64 | - | 125 | - | 54 | M16×1 |
| HSK63AQHY06Q150 | Ø6 | 26 | 50 | 150 | 103 | 30 | M5 |
| HSK63AQHY08Q150 | Ø8 | 28 | 50 | 150 | 103 | 30 | M6 |
| HSK63AQHY10Q150 | Ø10 | 30 | 50 | 150 | 104 | 34 | M8x1 |
| HSK63AQHY12Q150 | Ø12 | 32 | 50 | 150 | 104 | 39 | M10x1 |
| HSK63AQHY14Q150 | Ø14 | 34 | 50 | 150 | 105 | 39 | M10x1 |
| HSK63AQHY16Q150 | Ø16 | 38 | 50 | 150 | 105 | 42 | M12x1 |
| HSK63AQHY18Q150 | Ø18 | 40 | 50 | 150 | 106 | 42 | M12x1 |
| HSK63AQHY20Q150 | Ø20 | 42 | 50 | 150 | 106 | 44 | M16x1 |
| HSK63AQHY25Q150 | Ø25 | 57 | 62 | 150 | 88 | 50 | M16x1 |
| HSK63AQHY32Q150 | Ø32 | 64 | 70 | 150 | 88 | 54 | M16x1 |
| HSK63AQHY06Q200 | Ø6 | 26 | 50 | 200 | 103.5 | 30 | M5 |
| HSK63AQHY08Q200 | Ø8 | 28 | 50 | 200 | 104 | 30 | M6 |
| HSK63AQHY10Q200 | Ø10 | 30 | 50 | 200 | 104.5 | 34 | M8x1 |
| HSK63AQHY12Q200 | Ø12 | 32 | 50 | 200 | 104.5 | 39 | M10x1 |
| HSK63AQHY14Q200 | Ø14 | 34 | 50 | 200 | 105.5 | 42 | M12x1 |
| HSK63AQHY16Q200 | Ø16 | 38 | 50 | 200 | 105.5 | 42 | M12x1 |
| HSK63AQHY18Q200 | Ø18 | 40 | 50 | 200 | 105.5 | 42 | M12x1 |
| HSK63AQHY20Q200 | Ø20 | 42 | 50 | 200 | 106 | 44 | M16x1 |
| HSK63AQHY25Q200 | Ø25 | 57 | 62 | 200 | 152 | 50 | M16x1 |
| HSK63AQHY32Q200 | Ø32 | 64 | 70 | 200 | 152 | 54 | M16x1 |
| Mã sản phẩm | Lỗ Ø d | D | D1 | L | L1 | L2 | G |
|---|
| HSK80AQHY06Q80 | Ø6 | 26 | 50 | 80 | 33 | 30 | M5 |
| HSK80AQHY12Q95 | Ø12 | 32 | 50 | 95 | 49 | 39 | M10x1 |
| HSK80AQHY14Q100 | Ø14 | 34 | 50 | 100 | 54.5 | 39 | M10x1 |
| HSK80AQHY16Q100 | Ø16 | 38 | 50 | 100 | 55 | 42 | M12x1 |
| HSK80AQHY32Q100 | Ø32 | 64 | 67 | 100 | 55 | 54 | M10x1 |
| HSK80AQHY20Q105 | Ø20 | 42 | 50 | 105 | 61 | 44 | M12x1 |
| HSK80AQHY25Q110 | Ø25 | 57 | 63 | 110 | 64.5 | 50 | M16x1 |
| Mã sản phẩm | Lỗ Ø d | D | D1 | L | L1 | L2 | G |
|---|
| HSK100AQHY06Q75 | Ø6 | 26 | 50 | 75 | 25 | 30 | M5 |
| HSK100AQHY08Q75 | Ø8 | 28 | 50 | 75 | 25.5 | 30 | M6 |
| HSK100AQHY10Q90 | Ø10 | 30 | 50 | 90 | 41 | 34 | M8x1 |
| HSK100AQHY12Q95 | Ø12 | 32 | 50 | 95 | 46 | 39 | M10×1 |
| HSK100AQHY14Q95 | Ø14 | 34 | 50 | 95 | 47 | 37 | M10×1 |
| HSK100AQHY16Q100 | Ø16 | 38 | 50 | 100 | 52 | 42 | M12x1 |
| HSK100AQHY18Q100 | Ø18 | 40 | 50 | 100 | 52.5 | 42 | M12x1 |
| HSK100AQHY20Q105 | Ø20 | 42 | 60 | 105 | 54 | 44 | M16x1 |
| HSK100AQHY25Q110 | Ø25 | 57 | 70 | 110 | 60 | 50 | M16x1 |
| HSK100AQHY32Q110 | Ø32 | 64 | 70 | 110 | 61.5 | 54 | M16x1 |
| HSK100AQHY06Q150 | Ø6 | 26 | 50 | 150 | 100 | 30 | M5 |
| HSK100AQHY08Q150 | Ø8 | 28 | 50 | 150 | 100.5 | 30 | M6 |
| HSK100AQHY10Q150 | Ø10 | 30 | 50 | 150 | 101 | 34 | M8x1 |
| HSK100AQHY12Q150 | Ø12 | 32 | 50 | 150 | 101.5 | 39 | M10x1 |
| HSK100AQHY14Q150 | Ø14 | 34 | 50 | 150 | 105.5 | 42 | M12x1 |
| HSK100AQHY16Q150 | Ø16 | 38 | 50 | 150 | 105.5 | 42 | M12x1 |
| HSK100AQHY18Q150 | Ø18 | 40 | 50 | 150 | 105.5 | 42 | M12x1 |
| HSK100AQHY20Q150 | Ø20 | 42 | 60 | 150 | 99 | 44 | M16x1 |
| HSK100AQHY25Q150 | Ø25 | 57 | 70 | 150 | 100 | 50 | M16x1 |
| HSK100AQHY32Q150 | Ø32 | 64 | 70 | 150 | 102 | 54 | M16x1 |
| HSK100AQHY06Q200 | Ø6 | 26 | 50 | 200 | 103.5 | 30 | M5 |
| HSK100AQHY08Q200 | Ø8 | 28 | 50 | 200 | 104 | 30 | M6 |
| HSK100AQHY10Q200 | Ø10 | 30 | 50 | 200 | 104.5 | 34 | M8x1 |
| HSK100AQHY12Q200 | Ø12 | 32 | 50 | 200 | 104.5 | 39 | M10x1 |
| HSK100AQHY14Q200 | Ø14 | 34 | 50 | 200 | 105.5 | 42 | M12x1 |
| HSK100AQHY16Q200 | Ø16 | 38 | 50 | 200 | 105.5 | 42 | M12x1 |
| HSK100AQHY18Q200 | Ø18 | 40 | 50 | 200 | 105.5 | 42 | M12x1 |
| HSK100AQHY20Q200 | Ø20 | 42 | 60 | 200 | 149 | 44 | M16x1 |
| HSK100AQHY25Q200 | Ø25 | 57 | 62 | 200 | 152 | 50 | M16x1 |
| HSK100AQHY32Q200 | Ø32 | 64 | 70 | 200 | 152 | 54 | M16x1 |
Kích thước, mã sản phẩm và ký hiệu kỹ thuật giữ nguyên theo catalogue. Ô để trống là số liệu chúng tôi chưa xác nhận được — sẽ xác nhận khi báo giá.
Gửi model máy và yêu cầu gia công, chúng tôi báo giá →
Trang liên quan
Đầu kẹp dao · Sản phẩm · English version: English version