Đầu kẹp thủy lực HSK-E Mongtec
Đầu kẹp thủy lực HSK-E Mongtec — 3 bảng thông số và mã sản phẩm, số liệu lấy đúng theo catalogue Mongtec.
Thông số và mã sản phẩm
| Chuôi | HSK dạng E (DIN 69893-5) |
|---|
| Kiểu kẹp | Bạc giãn nở thủy lực, một vít lục giác |
|---|
| Dải đường kính lỗ | Ø6 – Ø32 mm (bạc giảm cho các cỡ chuôi trung gian) |
|---|
| Phù hợp nhất với | Doa, khoét, phay tinh và các nguyên công nhạy với rung |
|---|
| Số mã sản phẩm | 10 |
|---|
| Thương hiệu | Mongtec Precision Inc. — thương hiệu Đài Loan, thiết kế và kỹ thuật thực hiện tại Đài Trung, Đài Loan |
|---|
| Mã sản phẩm | Lỗ Ø d | D | D1 | L | L1 | L2 | G |
|---|
| HSK40EQHY06Q70 | Ø6 | 26 | 34 | 70 | 36 | 27 | M5 |
| HSK40EQHY08Q70 | Ø8 | 28 | 34 | 70 | 36 | 27 | M6 |
| HSK40EQHY10Q75 | Ø10 | 30 | 34 | 75 | 42 | 32 | M6 |
| HSK40EQHY12Q80 | Ø12 | 32 | 34 | 80 | 48 | 37 | M6 |
| Mã sản phẩm | Lỗ Ø d | D | D1 | L | L1 | L2 | G |
|---|
| HSK50EQHY06Q70 | Ø6 | 26 | 40 | 70 | 28 | 27 | M5 |
| HSK50EQHY08Q70 | Ø8 | 28 | 40 | 70 | 28 | 27 | M6 |
| HSK50EQHY10Q75 | Ø10 | 30 | 40 | 75 | 34 | 32 | M8x1 |
| HSK50EQHY12Q85 | Ø12 | 32 | 40 | 85 | 44 | 37 | M10x1 |
| HSK50EQHY16Q90 | Ø16 | 38 | 53 | 90 | 30 | 42 | M12x1 |
| HSK50EQHY20Q90 | Ø20 | 42 | 60 | 90 | 29 | 42 | M16x1 |
Kích thước, mã sản phẩm và ký hiệu kỹ thuật giữ nguyên theo catalogue. Ô để trống là số liệu chúng tôi chưa xác nhận được — sẽ xác nhận khi báo giá.
Gửi model máy và yêu cầu gia công, chúng tôi báo giá →
Trang liên quan
Đầu kẹp dao · Sản phẩm · English version: English version