Đầu kẹp nhiệt (shrink fit) HSK-F Mongtec
Đầu kẹp nhiệt (shrink fit) HSK-F Mongtec — 3 bảng thông số và mã sản phẩm, số liệu lấy đúng theo catalogue Mongtec.
Thông số và mã sản phẩm
| Chuôi | HSK dạng F (DIN 69893-6, đối xứng, gỗ/tốc độ cao) |
|---|
| Côn kẹp | 4.5° |
|---|
| Dải đường kính lỗ | Ø3 – Ø32 mm |
|---|
| Độ đảo (A) | ≤ 0.003 mm |
|---|
| Cân bằng động | G2.5 / 25,000 rpm |
|---|
| Dung dịch cắt | Dạng AD (qua trục chính) |
|---|
| Số mã sản phẩm | 44 |
|---|
| Thương hiệu | Mongtec Precision Inc. — thương hiệu Đài Loan, thiết kế và kỹ thuật thực hiện tại Đài Trung, Đài Loan |
|---|
| Mã sản phẩm | Lỗ Ø d | D | D1 | L | L2 | L1 | N | G |
|---|
| HSK40FQSF03Q60 | Ø3 | 15 | 20 | 60 | 40 | - | - | - |
| HSK40FQSF04Q60 | Ø4 | 15 | 20 | 60 | 40 | - | - | - |
| HSK40FQSF05Q60 | Ø5 | 15 | 20 | 60 | 40 | - | - | - |
| HSK40FQSF06Q65 | Ø6 | 21 | 27 | 65 | 45 | 36 | 5 | M5 |
| HSK40FQSF08Q65 | Ø8 | 21 | 27 | 65 | 45 | 36 | 5 | M6 |
| HSK40FQSF10Q65 | Ø10 | 24 | 31 | 65 | 45 | 42 | 5 | M8x1 |
| HSK40FQSF12Q65 | Ø12 | 24 | 31 | 65 | 45 | 42 | 5 | M10x1 |
| HSK40FQSF06Q80 | Ø6 | 21 | 27 | 80 | 60 | 36 | 10 | M5 |
| HSK40FQSF08Q80 | Ø8 | 21 | 27 | 80 | 60 | 36 | 10 | M6 |
| HSK40FQSF10Q80 | Ø10 | 24 | 32 | 80 | 60 | 42 | 10 | M8x1 |
| HSK40FQSF12Q90 | Ø12 | 24 | 32 | 90 | 70 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK40FQSF16Q90 | Ø16 | 27 | 34 | 90 | 70 | 50 | 10 | M12x1 |
| Mã sản phẩm | Lỗ Ø d | D | D1 | L | L2 | L1 | N | G |
|---|
| HSK63FQSF04Q90 | Ø4 | 15 | 20 | 90 | 54 | - | - | - |
| HSK63FQSF06Q90 | Ø6 | 21 | 27 | 90 | 64 | 36 | 10 | M5 |
| HSK63FQSF08Q90 | Ø8 | 21 | 27 | 90 | 64 | 36 | 10 | M6 |
| HSK63FQSF10Q90 | Ø10 | 24 | 32 | 90 | 64 | 42 | 10 | M8x1 |
| HSK63FQSF12Q90 | Ø12 | 24 | 32 | 90 | 64 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK63FQSF14Q95 | Ø14 | 27 | 34 | 95 | 69 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK63FQSF16Q95 | Ø16 | 27 | 34 | 95 | 69 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK63FQSF18Q95 | Ø18 | 33 | 42 | 95 | 69 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK63FQSF20Q100 | Ø20 | 33 | 42 | 100 | 74 | 52 | 10 | M16x1 |
| HSK63FQSF25Q115 | Ø25 | 36 | 42 | 115 | 89 | 58 | 10 | M16x1 |
| HSK63FQSF03Q120 | Ø3 | 15 | 20 | 120 | 94 | - | - | - |
| HSK63FQSF04Q120 | Ø4 | 15 | 20 | 120 | 94 | - | - | - |
| HSK63FQSF05Q120 | Ø5 | 15 | 20 | 120 | 94 | - | - | - |
| HSK63FQSF06Q120 | Ø6 | 21 | 27 | 120 | 94 | 36 | 10 | M5 |
| HSK63FQSF08Q120 | Ø8 | 21 | 27 | 120 | 94 | 36 | 10 | M6 |
| HSK63FQSF10Q120 | Ø10 | 24 | 32 | 120 | 94 | 42 | 10 | M8x1 |
| HSK63FQSF12Q120 | Ø12 | 24 | 32 | 120 | 94 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK63FQSF14Q120 | Ø14 | 27 | 34 | 120 | 94 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK63FQSF16Q120 | Ø16 | 27 | 34 | 120 | 94 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK63FQSF18Q120 | Ø18 | 33 | 42 | 120 | 94 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK63FQSF20Q120 | Ø20 | 33 | 42 | 120 | 94 | 52 | 10 | M16x1 |
| HSK63FQSF03Q160 | Ø3 | 15 | 27 | 160 | 134 | - | - | - |
| HSK63FQSF04Q160 | Ø4 | 15 | 27 | 160 | 134 | - | - | - |
| HSK63FQSF05Q160 | Ø5 | 15 | 27 | 160 | 134 | - | - | - |
| HSK63FQSF06Q160 | Ø6 | 21 | 32 | 160 | 134 | 36 | 10 | M5 |
| HSK63FQSF08Q160 | Ø8 | 21 | 32 | 160 | 134 | 36 | 10 | M6 |
| HSK63FQSF10Q160 | Ø10 | 24 | 34 | 160 | 134 | 42 | 10 | M8x1 |
| HSK63FQSF12Q160 | Ø12 | 24 | 34 | 160 | 134 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK63FQSF14Q160 | Ø14 | 27 | 42 | 160 | 134 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK63FQSF16Q160 | Ø16 | 27 | 42 | 160 | 134 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK63FQSF18Q160 | Ø18 | 33 | 51 | 160 | 134 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK63FQSF20Q160 | Ø20 | 33 | 51 | 160 | 134 | 52 | 10 | M16x1 |
Kích thước, mã sản phẩm và ký hiệu kỹ thuật giữ nguyên theo catalogue. Ô để trống là số liệu chúng tôi chưa xác nhận được — sẽ xác nhận khi báo giá.
Gửi model máy và yêu cầu gia công, chúng tôi báo giá →
Trang liên quan
Đầu kẹp dao · Sản phẩm · English version: English version