| Posición | Letra | Determina | En esta herramienta |
|---|---|---|---|
| 1 | D | Sistema de amarre de la plaquita | Amarre rígido / por cuña — una cuña o una brida rígida sujeta la plaquita, ofreciendo un asiento muy estable para desbaste pesado con plaquita negativa |
| 2 | C | Forma de la plaquita | Rómbica 80° (diamante) |
| 3 | L | Estilo de herramienta | Ángulo de posición 95° (κr) — mango acodado, corte lateral y frontal |
| 4 | N | Ángulo de incidencia de la plaquita | 0° (plaquita negativa) |
| 5 | R | Sentido de corte | Versión derecha — corta avanzando hacia el plato |
| Referencia | Acoplamiento | Tamaño Capto® | Sección × longitud | Tamaño de plaquita |
|---|---|---|---|---|
| PSC32-DCLNR-22045-12 | PSC32 | C3 | 22 × 45 mm | 12 |
| PSC40-DCLNR-27050-12 | PSC40 | C4 | 27 × 50 mm | 12 |
| PSC40-DCLNR-27055-16 | PSC40 | C4 | 27 × 55 mm | 16 |
| PSC50-DCLNR-35060-12 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 12 |
| PSC50-DCLNR-35060-16 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 16 |
| PSC50-DCLNR-35060-19 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 19 |
| PSC63-DCLNR-45065-12 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 12 |
| PSC63-DCLNR-45065-16 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 16 |
| PSC63-DCLNR-45065-19 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 19 |
| PSC80-DCLNR-55080-12 | PSC80 | C8 | 55 × 80 mm | 12 |
| PSC80-DCLNR-55080-16 | PSC80 | C8 | 55 × 80 mm | 16 |
| PSC80-DCLNR-55080-19 | PSC80 | C8 | 55 × 80 mm | 19 |
| PSC80-DCLNR-55080-25 | PSC80 | C8 | 55 × 80 mm | 25 |
Envíenos el modelo de máquina y la operación y le prepararemos un presupuesto →
PSC · Productos · English version: English version