| Posición | Letra | Determina | En esta herramienta |
|---|---|---|---|
| 1 | D | Sistema de amarre de la plaquita | Amarre rígido / por cuña — una cuña o una brida rígida sujeta la plaquita, ofreciendo un asiento muy estable para desbaste pesado con plaquita negativa |
| 2 | C | Forma de la plaquita | Rómbica 80° (diamante) |
| 3 | R | Estilo de herramienta | Ángulo de posición 75° (κr) — mango acodado, corte lateral |
| 4 | N | Ángulo de incidencia de la plaquita | 0° (plaquita negativa) |
| 5 | R | Sentido de corte | Versión derecha — corta avanzando hacia el plato |
| Referencia | Acoplamiento | Tamaño Capto® | Sección × longitud | Tamaño de plaquita |
|---|---|---|---|---|
| PSC40-DCRNR-22050-12 | PSC40 | C4 | 22 × 50 mm | 12 |
| PSC50-DCRNR-27060-12 | PSC50 | C5 | 27 × 60 mm | 12 |
| PSC50-DCRNR-27060-16 | PSC50 | C5 | 27 × 60 mm | 16 |
| PSC63-DCRNR-35065-12 | PSC63 | C6 | 35 × 65 mm | 12 |
| PSC63-DCRNR-35065-16 | PSC63 | C6 | 35 × 65 mm | 16 |
| PSC63-DCRNR-35065-19 | PSC63 | C6 | 35 × 65 mm | 19 |
| PSC80-DCRNR-55080-16 | PSC80 | C8 | 55 × 80 mm | 16 |
| PSC80-DCRNR-55080-19 | PSC80 | C8 | 55 × 80 mm | 19 |
Envíenos el modelo de máquina y la operación y le prepararemos un presupuesto →
PSC · Productos · English version: English version