| Posición | Letra | Determina | En esta herramienta |
|---|---|---|---|
| 1 | D | Sistema de amarre de la plaquita | Amarre rígido / por cuña — una cuña o una brida rígida sujeta la plaquita, ofreciendo un asiento muy estable para desbaste pesado con plaquita negativa |
| 2 | D | Forma de la plaquita | Rómbica 55° (diamante) |
| 3 | J | Estilo de herramienta | Ángulo de posición 93° (κr) — mango acodado, corte lateral |
| 4 | N | Ángulo de incidencia de la plaquita | 0° (plaquita negativa) |
| 5 | L | Sentido de corte | A izquierdas — corta alejándose del plato |
| Referencia | Acoplamiento | Tamaño Capto® | Sección × longitud | Tamaño de plaquita |
|---|---|---|---|---|
| PSC32-DDJNL-22045-11 | PSC32 | C3 | 22 × 45 mm | 11 |
| PSC40-DDJNL-27050-11 | PSC40 | C4 | 27 × 50 mm | 11 |
| PSC40-DDJNL-27055-15 | PSC40 | C4 | 27 × 55 mm | 15 |
| PSC50-DDJNL-35060-11 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 11 |
| PSC50-DDJNL-35060-15 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 15 |
| PSC63-DDJNL-45065-11 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 11 |
| PSC63-DDJNL-45065-15 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 15 |
| PSC80-DDJNL-55080-15 | PSC80 | C8 | 55 × 80 mm | 15 |
Envíenos el modelo de máquina y la operación y le prepararemos un presupuesto →
PSC · Productos · English version: English version