| Posición | Letra | Determina | En esta herramienta |
|---|---|---|---|
| 1 | D | Sistema de amarre de la plaquita | Amarre rígido / por cuña — una cuña o una brida rígida sujeta la plaquita, ofreciendo un asiento muy estable para desbaste pesado con plaquita negativa |
| 2 | S | Forma de la plaquita | cuadrada |
| 3 | D | Estilo de herramienta | Ángulo de posición 45° (κr) — mango recto, corte lateral |
| 4 | N | Ángulo de incidencia de la plaquita | 0° (plaquita negativa) |
| 5 | N | Sentido de corte | Neutro — puede utilizarse en ambos sentidos |
| Referencia | Acoplamiento | Tamaño Capto® | Sección × longitud | Tamaño de plaquita |
|---|---|---|---|---|
| PSC32-DSDNN-00048-12 | PSC32 | C3 | 0 × 48 mm | 12 |
| PSC40-DSDNN-00050-12 | PSC40 | C4 | 0 × 50 mm | 12 |
| PSC50-DSDNN-00060-12 | PSC50 | C5 | 0 × 60 mm | 12 |
| PSC50-DSDNN-00060-15 | PSC50 | C5 | 0 × 60 mm | 15 |
| PSC50-DSDNN-00065-19 | PSC50 | C5 | 0 × 65 mm | 19 |
| PSC63-DSDNN-00065-12 | PSC63 | C6 | 0 × 65 mm | 12 |
| PSC63-DSDNN-00065-15 | PSC63 | C6 | 0 × 65 mm | 15 |
| PSC63-DSDNN-00070-19 | PSC63 | C6 | 0 × 70 mm | 19 |
Envíenos el modelo de máquina y la operación y le prepararemos un presupuesto →
PSC · Productos · English version: English version